马拉松赛道资料库
收录全国各地马拉松赛道的官方资料与跑友实测轨迹:官方距离、累计爬升、 海拔范围、路况说明、补给站分布与关门时间,并给出路线难度评级。
第 11 页
| 赛事 | 项目 | 日期 | 距离 | 爬升 | 难度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025潞城半程马拉松 半马 · 长治 | 半马 | 2025-09-21 | 21.0975 | — | — |
| 2025衡水湖马拉松赛 全马 · 衡水 | 全马 | 2025-09-21 | 42.195 | — | — |
| 2025金昌半程马拉松 半马 · 金昌 | 半马 | 2025-09-21 | 21.0975 | — | — |
| 2025盘锦红海滩马拉松 半马 · 盘锦 | 半马 | 2025-09-21 | 21.0975 | — | — |
| 2025盘锦红海滩马拉松 全马 · 盘锦 | 全马 | 2025-09-21 | 42.195 | — | — |
| 2025怀柔长城马拉松 半马 · 北京 | 半马 | 2025-09-21 | 21.0975 | — | — |
| 2025怀柔长城马拉松 全马 · 北京 | 全马 | 2025-09-21 | 42.195 | — | — |
| 2025庐山半程马拉松 半马 · 九江 | 半马 | 2025-09-21 | 21.0975 | — | — |
| 2025延安红色半程马拉松赛 半马 · 延安 | 半马 | 2025-09-21 | 21.0975 | — | — |
| 2025查干湖马拉松 半马 · 松原 | 半马 | 2025-09-21 | 21.0975 | — | — |
| 2025查干湖马拉松 全马 · 松原 | 全马 | 2025-09-21 | 42.195 | — | — |
| 2025大连长兴岛半程马拉松赛 半马 · 大连 | 半马 | 2025-09-21 | 21.0975 | — | — |
| 2025张掖黑河半程马拉松 半马 · 张掖 | 半马 | 2025-09-21 | 21.0975 | — | — |
| 2025诸城半程马拉松 半马 · 潍坊 | 半马 | 2025-09-21 | 21.0975 | — | — |
| 2025拉萨半程马拉松 半马 · 拉萨 | 半马 | 2025-09-21 | 21.0975 | — | — |
| 2025太原马拉松赛 半马 · 太原 | 半马 | 2025-09-21 | 21.0975 | — | — |
| 2025太原马拉松赛 全马 · 太原 | 全马 | 2025-09-21 | 42.195 | — | — |
| 2025榆林马拉松 半马 · 榆林 | 半马 | 2025-09-21 | 21.0975 | — | — |
| 2025榆林马拉松 全马 · 榆林 | 全马 | 2025-09-21 | 42.195 | — | — |
| 2025长宁·蜀南竹海半程马拉松 半马 · 宜宾 | 半马 | 2025-09-21 | 21.0975 | — | — |
| 2025湖北兴山·昭君原野半程马拉松 半马 · 宜昌 | 半马 | 2025-09-21 | 21.0975 | — | — |
| 2025包头半程马拉松(第四站) 半马 · 包头 | 半马 | 2025-09-21 | 21.0975 | — | — |
| 2025宁夏黄河金岸(吴忠)马拉松 半马 · 吴忠 | 半马 | 2025-09-21 | 21.0975 | — | — |
| 2025宁夏黄河金岸(吴忠)马拉松 全马 · 吴忠 | 全马 | 2025-09-21 | 42.195 | — | — |
| 2025跑遍辽宁·2025辽阳弓长岭半程马拉松 半马 · 辽阳 | 半马 | 2025-09-21 | 21.0975 | — | — |
| 2025兴林镇半程马拉松 半马 · 通化 | 半马 | 2025-09-21 | 21.0975 | — | — |
| 2025衡水湖马拉松 全马 · 衡水 | 全马 | 2025-09-21 | 42.195 | — | — |
| 2025太原马拉松 半马 · 太原 | 半马 | 2025-09-21 | 21.0975 | — | — |
| 2025太原马拉松 全马 · 太原 | 全马 | 2025-09-21 | 42.195 | — | — |
| 2025荣成好运角半程马拉松 半马 · 威海 | 半马 | 2025-09-20 | 21.0975 | — | — |
| 2025沈阳第七届女子半程马拉松暨全民健身跑(沈河站) 半马 · 沈阳 | 半马 | 2025-09-20 | 21.0975 | — | — |
| 2025辽宁朝阳马拉松 半马 · 朝阳 | 半马 | 2025-09-20 | 21.0975 | — | — |
| 2025辽宁朝阳马拉松 全马 · 朝阳 | 全马 | 2025-09-20 | 42.195 | — | — |
| 2025万宁兴隆热带雨林马拉松 半马 · 万宁 | 半马 | 2025-09-20 | 21.0975 | — | — |
| 2025万宁兴隆热带雨林马拉松 全马 · 万宁 | 全马 | 2025-09-20 | 42.195 | — | — |
| 2025沈阳马拉松 半马 · 沈阳 | 半马 | 2025-09-14 | 21.0975 | — | — |
| 2025沈阳马拉松 全马 · 沈阳 | 全马 | 2025-09-14 | 42.195 | — | — |
| 2025MAMMUT猛犸象长春净月潭森林半程马拉松挑战赛暨2025长春净月潭四季欢乐跑秋季悠然赛 半马 · 长春 | 半马 | 2025-09-14 | 21.0975 | — | — |
| 2025大美青海高原马拉松 半马 · 西宁 | 半马 | 2025-09-14 | 21.0975 | — | — |
| 2025大美青海高原马拉松 全马 · 西宁 | 全马 | 2025-09-14 | 42.195 | — | — |
| 2025保康尧治河半程马拉松 半马 · 襄阳 | 半马 | 2025-09-14 | 21.0975 | — | — |
| 2025宁夏贺兰山东麓葡萄酒产区半程马拉松路跑双季赛(金秋赛) 半马 · 银川 | 半马 | 2025-09-14 | 21.0975 | — | — |
| 2025淳化天然氧吧半程马拉松赛 半马 · 咸阳 | 半马 | 2025-09-14 | 21.0975 | — | — |
| 2025“心无界步边疆”成长杯吉林第二届边境马拉松系列赛暨敦化站半程马拉松 半马 · 延边 | 半马 | 2025-09-13 | 21.0975 | — | — |
| 2025长春莲花山半程马拉松 半马 · 长春 | 半马 | 2025-09-07 | 21.0975 | — | — |
| 2025漠河极昼马拉松 半马 · 大兴安岭 | 半马 | 2025-09-07 | 21.0975 | — | — |
| 2025漠河极昼马拉松 全马 · 大兴安岭 | 全马 | 2025-09-07 | 42.195 | — | — |
| 2025宁夏石嘴山环星海湖半程马拉松赛 半马 · 石嘴山 | 半马 | 2025-09-07 | 21.0975 | — | — |
| 2025跑遍辽宁·2025铁岭莲花湿地半程马拉松 半马 · 铁岭 | 半马 | 2025-09-07 | 21.0975 | — | — |
| 2025和龙半程马拉松 半马 · 延边 | 半马 | 2025-09-07 | 21.0975 | — | — |
| 2025佳木斯半程马拉松 半马 · 佳木斯 | 半马 | 2025-09-07 | 21.0975 | — | — |
| 2025渭源半程马拉松 半马 · 定西 | 半马 | 2025-09-07 | 21.0975 | — | — |
| 2025中俄跨境马拉松系列赛暨2025黑河马拉松 半马 · 黑河 | 半马 | 2025-09-06 | 21.0975 | — | — |
| 2025中俄跨境马拉松系列赛暨2025黑河马拉松 全马 · 黑河 | 全马 | 2025-09-06 | 42.195 | — | — |
| 2025哈尔滨马拉松 半马 · 哈尔滨 | 半马 | 2025-08-31 | 21.0975 | — | — |
| 2025哈尔滨马拉松 全马 · 哈尔滨 | 全马 | 2025-08-31 | 42.195 | — | — |
| 2025宁夏沙坡头半程马拉松赛 半马 · 中卫 | 半马 | 2025-08-31 | 21.0975 | — | — |
| 2025代州古城半程马拉松 半马 · 忻州 | 半马 | 2025-08-31 | 21.0975 | — | — |
| 2025乌鲁木齐马拉松 半马 · 乌鲁木齐 | 半马 | 2025-08-31 | 21.0975 | — | — |
| 2025乌鲁木齐马拉松 全马 · 乌鲁木齐 | 全马 | 2025-08-31 | 42.195 | — | — |
| 2025沈阳·康平卧龙湖马拉松 半马 · 沈阳 | 半马 | 2025-08-31 | 21.0975 | — | — |
| 2025沈阳·康平卧龙湖马拉松 全马 · 沈阳 | 全马 | 2025-08-31 | 42.195 | — | — |
| 2025威宁半程马拉松 半马 · 毕节 | 半马 | 2025-08-24 | 21.0975 | — | — |
| 2025襄垣县马拉松赛 半马 · 长治 | 半马 | 2025-08-24 | 21.0975 | — | — |
| 2025襄垣县马拉松赛 全马 · 长治 | 全马 | 2025-08-24 | 42.195 | — | — |
| 2025富锦半程马拉松 半马 · 佳木斯 | 半马 | 2025-08-24 | 21.0975 | — | — |
| 2025辉南三角龙湾森林半程马拉松 半马 · 通化 | 半马 | 2025-08-24 | 21.0975 | — | — |
共 56 页