马拉松赛道资料库
收录全国各地马拉松赛道的官方资料与跑友实测轨迹:官方距离、累计爬升、 海拔范围、路况说明、补给站分布与关门时间,并给出路线难度评级。
第 28 页
| 赛事 | 项目 | 日期 | 距离 | 爬升 | 难度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024雄安马拉松 半马 · 保定 | 半马 | 2024-04-14 | 21.0975 | — | — |
| 2024雄安马拉松 全马 · 保定 | 全马 | 2024-04-14 | 42.195 | — | — |
| 2024北京半程马拉松 半马 · 北京 | 半马 | 2024-04-14 | 21.0975 | — | — |
| 2024十堰马拉松 半马 · 十堰 | 半马 | 2024-04-14 | 21.0975 | — | — |
| 2024十堰马拉松 全马 · 十堰 | 全马 | 2024-04-14 | 42.195 | — | — |
| 2024金坛茅山半程马拉松 半马 · 常州 | 半马 | 2024-04-14 | 21.0975 | — | — |
| 2024江西永修半程马拉松赛 半马 · 九江 | 半马 | 2024-04-14 | 21.0975 | — | — |
| 2024南京仙林半程马拉松 半马 · 南京 | 半马 | 2024-04-14 | 21.0975 | — | — |
| 2024杨凌农科城马拉松赛 半马 · 咸阳 | 半马 | 2024-04-14 | 21.0975 | — | — |
| 2024杨凌农科城马拉松赛 全马 · 咸阳 | 全马 | 2024-04-14 | 42.195 | — | — |
| 2024富平生态半程马拉松赛 半马 · 渭南 | 半马 | 2024-04-14 | 21.0975 | — | — |
| 2024潮州半程马拉松赛 半马 · 潮州 | 半马 | 2024-04-14 | 21.0975 | — | — |
| 2024厦门大学首届半程马拉松赛暨校庆环校跑活动 半马 · 厦门 | 半马 | 2024-04-14 | 21.0975 | — | — |
| 2024盐城马拉松 半马 · 盐城 | 半马 | 2024-04-14 | 21.0975 | — | — |
| 2024盐城马拉松 全马 · 盐城 | 全马 | 2024-04-14 | 42.195 | — | — |
| 2024乐清半程马拉松 半马 · 温州 | 半马 | 2024-04-14 | 21.0975 | — | — |
| 2024伊犁河马拉松 半马 · 伊犁 | 半马 | 2024-04-14 | 21.0975 | — | — |
| 2024伊犁河马拉松 全马 · 伊犁 | 全马 | 2024-04-14 | 42.195 | — | — |
| 2024江阴半程马拉松 半马 · 无锡 | 半马 | 2024-04-14 | 21.0975 | — | — |
| 2024苏州马拉松 半马 · 苏州 | 半马 | 2024-04-14 | 21.0975 | — | — |
| 2024苏州马拉松 全马 · 苏州 | 全马 | 2024-04-14 | 42.195 | — | — |
| 2024武汉空港国际商务新城半程马拉松 半马 · 武汉 | 半马 | 2024-04-14 | 21.0975 | — | — |
| 2024荣成马拉松 半马 · 威海 | 半马 | 2024-04-14 | 21.0975 | — | — |
| 2024荣成马拉松 全马 · 威海 | 全马 | 2024-04-14 | 42.195 | — | — |
| 2024环峡山湖马拉松 半马 · 潍坊 | 半马 | 2024-04-14 | 21.0975 | — | — |
| 2024环峡山湖马拉松 全马 · 潍坊 | 全马 | 2024-04-14 | 42.195 | — | — |
| 2024上海长江半程马拉松赛 半马 · 上海 | 半马 | 2024-04-13 | 21.0975 | — | — |
| 2024鹤壁马拉松赛 半马 · 鹤壁 | 半马 | 2024-04-13 | 21.0975 | — | — |
| 2024鹤壁马拉松赛 全马 · 鹤壁 | 全马 | 2024-04-13 | 42.195 | — | — |
| 2024奉节半程马拉松 半马 · 重庆 | 半马 | 2024-04-13 | 21.0975 | — | — |
| 2024吐鲁番交河马拉松 半马 · 吐鲁番 | 半马 | 2024-04-06 | 21.0975 | — | — |
| 2024吐鲁番交河马拉松 全马 · 吐鲁番 | 全马 | 2024-04-06 | 42.195 | — | — |
| 2024沧州市第十届大运河半程马拉松赛暨京津冀大运河半程马拉松邀请赛 半马 · 沧州 | 半马 | 2024-04-06 | 21.0975 | — | — |
| 2024张家港长江马拉松系列赛(第一站)暨常阴沙“田园风情”健康跑精英赛 半马 · 苏州 | 半马 | 2024-04-06 | 21.0975 | — | — |
| 2024曲阜圣城半程马拉松 半马 · 济宁 | 半马 | 2024-04-06 | 21.0975 | — | — |
| 2024岳阳马拉松 半马 · 岳阳 | 半马 | 2024-04-06 | 21.0975 | — | — |
| 2024岳阳马拉松 全马 · 岳阳 | 全马 | 2024-04-06 | 42.195 | — | — |
| 2024重庆万州环湖马拉松 半马 · 重庆 | 半马 | 2024-04-06 | 21.0975 | — | — |
| 2024重庆万州环湖马拉松 全马 · 重庆 | 全马 | 2024-04-06 | 42.195 | — | — |
| 2024河北·柏乡第五届半程马拉松赛 半马 · 邢台 | 半马 | 2024-04-06 | 21.0975 | — | — |
| 2024梨园赏花踏青活动暨威县半程马拉松赛 半马 · 邢台 | 半马 | 2024-04-05 | 21.0975 | — | — |
| 2024修水半程马拉松 半马 · 九江 | 半马 | 2024-03-31 | 21.0975 | — | — |
| 2024杭州湘湖半程马拉松 半马 · 杭州 | 半马 | 2024-03-31 | 21.0975 | — | — |
| 2024肇庆半程马拉松 半马 · 肇庆 | 半马 | 2024-03-31 | 21.0975 | — | — |
| 2024郑开马拉松赛 半马 · 郑州 | 半马 | 2024-03-31 | 21.0975 | — | — |
| 2024郑开马拉松赛 全马 · 郑州 | 全马 | 2024-03-31 | 42.195 | — | — |
| 2024上饶半程马拉松赛 半马 · 上饶 | 半马 | 2024-03-31 | 21.0975 | — | — |
| 2024宿迁马拉松 半马 · 宿迁 | 半马 | 2024-03-31 | 21.0975 | — | — |
| 2024宿迁马拉松 全马 · 宿迁 | 全马 | 2024-03-31 | 42.195 | — | — |
| 2024自贡半程马拉松暨“跑遍四川”自贡站 半马 · 自贡 | 半马 | 2024-03-31 | 21.0975 | — | — |
| 2024重庆垫江马拉松 半马 · 重庆 | 半马 | 2024-03-31 | 21.0975 | — | — |
| 2024重庆垫江马拉松 全马 · 重庆 | 全马 | 2024-03-31 | 42.195 | — | — |
| 2024合川半程马拉松 半马 · 重庆 | 半马 | 2024-03-31 | 21.0975 | — | — |
| 2024陵水半程马拉松 半马 · 陵水 | 半马 | 2024-03-31 | 21.0975 | — | — |
| 2024黄海森林半程马拉松 半马 · 盐城 | 半马 | 2024-03-31 | 21.0975 | — | — |
| 2024贵州铜仁·梵净山春季马拉松 半马 · 铜仁 | 半马 | 2024-03-31 | 21.0975 | — | — |
| 2024贵州铜仁·梵净山春季马拉松 全马 · 铜仁 | 全马 | 2024-03-31 | 42.195 | — | — |
| 2024连南半程马拉松赛 半马 · 清远 | 半马 | 2024-03-31 | 21.0975 | — | — |
| 2024杭州梦想小镇半程马拉松 半马 · 杭州 | 半马 | 2024-03-31 | 21.0975 | — | — |
| 2024柳州马拉松暨警察马拉松 半马 · 柳州 | 半马 | 2024-03-31 | 21.0975 | — | — |
| 2024柳州马拉松暨警察马拉松 全马 · 柳州 | 全马 | 2024-03-31 | 42.195 | — | — |
| 2024德清半程马拉松 半马 · 湖州 | 半马 | 2024-03-31 | 21.0975 | — | — |
| 2024岱山海岬半程马拉松 半马 · 舟山 | 半马 | 2024-03-31 | 21.0975 | — | — |
| 2024新县半程马拉松 半马 · 信阳 | 半马 | 2024-03-31 | 21.0975 | — | — |
| 2024丽水马拉松 半马 · 丽水 | 半马 | 2024-03-31 | 21.0975 | — | — |
| 2024丽水马拉松 全马 · 丽水 | 全马 | 2024-03-31 | 42.195 | — | — |
| 2024常州钟楼半程马拉松 半马 · 常州 | 半马 | 2024-03-31 | 21.0975 | — | — |
| 2024石家庄马拉松赛 半马 · 石家庄 | 半马 | 2024-03-31 | 21.0975 | — | — |
| 2024石家庄马拉松赛 全马 · 石家庄 | 全马 | 2024-03-31 | 42.195 | — | — |
共 56 页