马拉松赛道资料库
收录全国各地马拉松赛道的官方资料与跑友实测轨迹:官方距离、累计爬升、 海拔范围、路况说明、补给站分布与关门时间,并给出路线难度评级。
第 47 页
| 赛事 | 项目 | 日期 | 距离 | 爬升 | 难度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019遂宁国际马拉松 半马 · 遂宁 | 半马 | 2019-10-20 | 21.0975 | — | — |
| 2019遂宁国际马拉松 全马 · 遂宁 | 全马 | 2019-10-20 | 42.195 | — | — |
| 2019杭州梦想小镇半程马拉松 半马 · 杭州 | 半马 | 2019-10-20 | 21.0975 | — | — |
| 2019唐山国际马拉松 半马 · 唐山 | 半马 | 2019-10-20 | 21.0975 | — | — |
| 2019唐山国际马拉松 全马 · 唐山 | 全马 | 2019-10-20 | 42.195 | — | — |
| 2019凤台警营马拉松 半马 · 淮南 | 半马 | 2019-10-20 | 21.0975 | — | — |
| 2019河间诗经国际马拉松 半马 · 沧州 | 半马 | 2019-10-20 | 21.0975 | — | — |
| 2019河间诗经国际马拉松 全马 · 沧州 | 全马 | 2019-10-20 | 42.195 | — | — |
| 2019第二届盐城市大丰区“风中足迹”绿色能源半程马拉松赛 半马 · 盐城 | 半马 | 2019-10-20 | 21.0975 | — | — |
| 2019时裳新桥·江阴市第五届国际半程马拉松赛 半马 · 无锡 | 半马 | 2019-10-20 | 21.0975 | — | — |
| 2019(秦皇岛)天下第一关·长城国际马拉松赛 半马 · 秦皇岛 | 半马 | 2019-10-20 | 21.0975 | — | — |
| 2019(秦皇岛)天下第一关·长城国际马拉松赛 全马 · 秦皇岛 | 全马 | 2019-10-20 | 42.195 | — | — |
| 2019西安国际马拉松 半马 · 西安 | 半马 | 2019-10-20 | 21.0975 | — | — |
| 2019西安国际马拉松 全马 · 西安 | 全马 | 2019-10-20 | 42.195 | — | — |
| 2019六安国际马拉松赛 全马 · 六安 | 全马 | 2019-10-20 | 42.195 | — | — |
| 2019内蒙古额济纳旗穿越胡杨林国际马拉松-550乡村马拉松第九站第四届 半马 · 阿拉善 | 半马 | 2019-10-20 | 21.0975 | — | — |
| 2019内蒙古额济纳旗穿越胡杨林国际马拉松-550乡村马拉松第九站第四届 全马 · 阿拉善 | 全马 | 2019-10-20 | 42.195 | — | — |
| 2019荆州国际马拉松 半马 · 荆州 | 半马 | 2019-10-20 | 21.0975 | — | — |
| 2019荆州国际马拉松 全马 · 荆州 | 全马 | 2019-10-20 | 42.195 | — | — |
| 2019池州国际马拉松 半马 · 池州 | 半马 | 2019-10-20 | 21.0975 | — | — |
| 2019池州国际马拉松 全马 · 池州 | 全马 | 2019-10-20 | 42.195 | — | — |
| 2019菏泽(东明)黄河生态马拉松赛 半马 · 菏泽 | 半马 | 2019-10-20 | 21.0975 | — | — |
| 2019菏泽(东明)黄河生态马拉松赛 全马 · 菏泽 | 全马 | 2019-10-20 | 42.195 | — | — |
| 2019泰宁环大金湖世界华人山地马拉松赛 半马 · 三明 | 半马 | 2019-10-20 | 21.0975 | — | — |
| 2019泰宁环大金湖世界华人山地马拉松赛 全马 · 三明 | 全马 | 2019-10-20 | 42.195 | — | — |
| 2019龙口国际马拉松 半马 · 烟台 | 半马 | 2019-10-20 | 21.0975 | — | — |
| 2019龙口国际马拉松 全马 · 烟台 | 全马 | 2019-10-20 | 42.195 | — | — |
| 2019固安国际半程马拉松 半马 · 廊坊 | 半马 | 2019-10-20 | 21.0975 | — | — |
| 2019内蒙古哈素海草原马拉松 全马 · 呼和浩特 | 全马 | 2019-10-20 | 42.195 | — | — |
| 2019长垣国际马拉松赛 半马 · 新乡 | 半马 | 2019-10-20 | 21.0975 | — | — |
| 2019长垣国际马拉松赛 全马 · 新乡 | 全马 | 2019-10-20 | 42.195 | — | — |
| 2019阆中古城国际马拉松 半马 · 南充 | 半马 | 2019-10-20 | 21.0975 | — | — |
| 2019阆中古城国际马拉松 全马 · 南充 | 全马 | 2019-10-20 | 42.195 | — | — |
| 2019潍坊(峡山)国际乡野马拉松赛 半马 · 潍坊 | 半马 | 2019-10-19 | 21.0975 | — | — |
| 2019潍坊(峡山)国际乡野马拉松赛 全马 · 潍坊 | 全马 | 2019-10-19 | 42.195 | — | — |
| 2019济南环华山湖国际半程马拉松 半马 · 济南 | 半马 | 2019-10-19 | 21.0975 | — | — |
| 2019盘锦红海滩城市马拉松 半马 · 盘锦 | 半马 | 2019-10-13 | 21.0975 | — | — |
| 2019盘锦红海滩城市马拉松 全马 · 盘锦 | 全马 | 2019-10-13 | 42.195 | — | — |
| 2019莱西国际半程马拉松 半马 · 青岛 | 半马 | 2019-10-13 | 21.0975 | — | — |
| 2019大别山(金安)国际马拉松(半程) 半马 · 六安 | 半马 | 2019-10-13 | 21.0975 | — | — |
| 2019巴彦淖尔国际马拉松 半马 · 巴彦淖尔 | 半马 | 2019-10-13 | 21.0975 | — | — |
| 2019巴彦淖尔国际马拉松 全马 · 巴彦淖尔 | 全马 | 2019-10-13 | 42.195 | — | — |
| 2019郑州国际马拉松赛 半马 · 郑州 | 半马 | 2019-10-13 | 21.0975 | — | — |
| 2019郑州国际马拉松赛 全马 · 郑州 | 全马 | 2019-10-13 | 42.195 | — | — |
| 2019常州西太湖半程马拉松 半马 · 常州 | 半马 | 2019-10-13 | 21.0975 | — | — |
| 2019枣庄•冠世榴园国际马拉松赛 半马 · 枣庄 | 半马 | 2019-10-13 | 21.0975 | — | — |
| 2019枣庄•冠世榴园国际马拉松赛 全马 · 枣庄 | 全马 | 2019-10-13 | 42.195 | — | — |
| 2019“花儿·临夏”马拉松赛暨健康中国马拉松系列赛 半马 · 临夏 | 半马 | 2019-10-13 | 21.0975 | — | — |
| 2019“花儿·临夏”马拉松赛暨健康中国马拉松系列赛 全马 · 临夏 | 全马 | 2019-10-13 | 42.195 | — | — |
| 2019别克跑团联赛城市分区赛上海站 半马 · 上海 | 半马 | 2019-10-13 | 21.0975 | — | — |
| 2019别克跑团联赛城市分区赛上海站 全马 · 上海 | 全马 | 2019-10-13 | 42.195 | — | — |
| 2019日照国际马拉松 半马 · 日照 | 半马 | 2019-10-13 | 21.0975 | — | — |
| 2019日照国际马拉松 全马 · 日照 | 全马 | 2019-10-13 | 42.195 | — | — |
| 2019“一带一路·七彩云南”昭通水富国际半程马拉松赛 半马 · 昭通 | 半马 | 2019-10-13 | 21.0975 | — | — |
| 2019“小康之约”淅川国际半程马拉松 半马 · 南阳 | 半马 | 2019-10-12 | 21.0975 | — | — |
| 2019哈巴河桦林半程马拉松 半马 · 阿勒泰 | 半马 | 2019-10-07 | 21.0975 | — | — |
| 2019“一带一路·七彩云南·活力蒙自”蒙自国际马拉松赛 半马 · 红河 | 半马 | 2019-10-03 | 21.0975 | — | — |
| 2019“一带一路·七彩云南·活力蒙自”蒙自国际马拉松赛 全马 · 红河 | 全马 | 2019-10-03 | 42.195 | — | — |
| 2019铜川红色照金半程马拉松赛 半马 · 铜川 | 半马 | 2019-09-22 | 21.0975 | — | — |
| 2019宁夏黄河金岸(吴忠)国际马拉松 半马 · 吴忠 | 半马 | 2019-09-22 | 21.0975 | — | — |
| 2019宁夏黄河金岸(吴忠)国际马拉松 全马 · 吴忠 | 全马 | 2019-09-22 | 42.195 | — | — |
| 2019衡水湖国际马拉松赛 半马 · 衡水 | 半马 | 2019-09-22 | 21.0975 | — | — |
| 2019衡水湖国际马拉松赛 全马 · 衡水 | 全马 | 2019-09-22 | 42.195 | — | — |
| 2019西安城墙秋季国际半程马拉松 半马 · 西安 | 半马 | 2019-09-22 | 21.0975 | — | — |
| 2019腾格里(民勤)沙漠半程马拉松赛暨健康中国马拉松系列赛 半马 · 武威 | 半马 | 2019-09-22 | 21.0975 | — | — |
| 2019巩义国际马拉松赛 半马 · 郑州 | 半马 | 2019-09-22 | 21.0975 | — | — |
| 2019巩义国际马拉松赛 全马 · 郑州 | 全马 | 2019-09-22 | 42.195 | — | — |
| 2019庐山国际山地半程马拉松赛 半马 · 九江 | 半马 | 2019-09-21 | 21.0975 | — | — |
| 2019河北安国国际半程马拉松赛暨健康中国马拉松系列赛 半马 · 保定 | 半马 | 2019-09-21 | 21.0975 | — | — |
| 2019商洛国际马拉松赛 半马 · 商洛 | 半马 | 2019-09-21 | 21.0975 | — | — |
| 2019商洛国际马拉松赛 全马 · 商洛 | 全马 | 2019-09-21 | 42.195 | — | — |
| 2019“美丽中国”2019大同国际马拉松 半马 · 大同 | 半马 | 2019-09-15 | 21.0975 | — | — |
| 2019“美丽中国”2019大同国际马拉松 全马 · 大同 | 全马 | 2019-09-15 | 42.195 | — | — |
| 2019齐河马拉松 半马 · 德州 | 半马 | 2019-09-15 | 21.0975 | — | — |
| 2019“一带一路·七彩云南”抚仙湖国际半程马拉松 半马 · 玉溪 | 半马 | 2019-09-15 | 21.0975 | — | — |
| 2019别克跑团联赛城市分区赛沈阳站 半马 · 沈阳 | 半马 | 2019-09-15 | 21.0975 | — | — |
| 2019别克跑团联赛城市分区赛沈阳站 全马 · 沈阳 | 全马 | 2019-09-15 | 42.195 | — | — |
| 2019金昌国际半程马拉松赛暨健康中国马拉松系列赛 半马 · 金昌 | 半马 | 2019-09-14 | 21.0975 | — | — |
共 56 页