马拉松赛道资料库
收录全国各地马拉松赛道的官方资料与跑友实测轨迹:官方距离、累计爬升、 海拔范围、路况说明、补给站分布与关门时间,并给出路线难度评级。
第 19 页
| 赛事 | 项目 | 日期 | 距离 | 爬升 | 难度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024海南儋州马拉松赛 半马 · 儋州 | 半马 | 2024-12-15 | 21.0975 | — | — |
| 2024海南儋州马拉松赛 全马 · 儋州 | 全马 | 2024-12-15 | 42.195 | — | — |
| 2024深圳南山半程马拉松 半马 · 深圳 | 半马 | 2024-12-15 | 21.0975 | — | — |
| 2024抚州半程马拉松 半马 · 抚州 | 半马 | 2024-12-08 | 21.0975 | — | — |
| 2024黄石半程马拉松 半马 · 黄石 | 半马 | 2024-12-08 | 21.0975 | — | — |
| 2024惠州市惠城区汝湖镇乡村半程马拉松 半马 · 惠州 | 半马 | 2024-12-08 | 21.0975 | — | — |
| 2024广州马拉松赛 全马 · 广州 | 全马 | 2024-12-08 | 42.195 | — | — |
| 2024兴安灵渠半程马拉松 半马 · 桂林 | 半马 | 2024-12-08 | 21.0975 | — | — |
| 2024珠海马拉松 半马 · 珠海 | 半马 | 2024-12-08 | 21.0975 | — | — |
| 2024珠海马拉松 全马 · 珠海 | 全马 | 2024-12-08 | 42.195 | — | — |
| 2024宁德马拉松 半马 · 宁德 | 半马 | 2024-12-08 | 21.0975 | — | — |
| 2024宁德马拉松 全马 · 宁德 | 全马 | 2024-12-08 | 42.195 | — | — |
| 2024桐乡半程马拉松赛 半马 · 嘉兴 | 半马 | 2024-12-08 | 21.0975 | — | — |
| 2024淮南马拉松 半马 · 淮南 | 半马 | 2024-12-08 | 21.0975 | — | — |
| 2024淮南马拉松 全马 · 淮南 | 全马 | 2024-12-08 | 42.195 | — | — |
| 2024桐柏半程马拉松赛 半马 · 南阳 | 半马 | 2024-12-08 | 21.0975 | — | — |
| 2024浙江半程马拉松精英赛 半马 · 宁波 | 半马 | 2024-12-08 | 21.0975 | — | — |
| 2024荣县半程马拉松暨“跑遍四川”荣县站 半马 · 自贡 | 半马 | 2024-12-08 | 21.0975 | — | — |
| 2024衡阳马拉松 半马 · 衡阳 | 半马 | 2024-12-08 | 21.0975 | — | — |
| 2024衡阳马拉松 全马 · 衡阳 | 全马 | 2024-12-08 | 42.195 | — | — |
| 2024海峡两岸(昆山)马拉松 半马 · 苏州 | 半马 | 2024-12-08 | 21.0975 | — | — |
| 2024海峡两岸(昆山)马拉松 全马 · 苏州 | 全马 | 2024-12-08 | 42.195 | — | — |
| 2024重庆江津东方爱情马拉松 半马 · 重庆 | 半马 | 2024-12-08 | 21.0975 | — | — |
| 2024重庆江津东方爱情马拉松 全马 · 重庆 | 全马 | 2024-12-08 | 42.195 | — | — |
| 2024汾阳贾家庄半程马拉松赛 半马 · 吕梁 | 半马 | 2024-12-08 | 21.0975 | — | — |
| 2024温州马拉松 半马 · 温州 | 半马 | 2024-12-08 | 21.0975 | — | — |
| 2024温州马拉松 全马 · 温州 | 全马 | 2024-12-08 | 42.195 | — | — |
| 2024中国马拉松精英排名赛暨长荡湖马拉松 半马 · 常州 | 半马 | 2024-12-08 | 21.0975 | — | — |
| 2024中国马拉松精英排名赛暨长荡湖马拉松 全马 · 常州 | 全马 | 2024-12-08 | 42.195 | — | — |
| 2024“翠岗红旗杯”宁都红色马拉松 半马 · 赣州 | 半马 | 2024-12-08 | 21.0975 | — | — |
| 2024“翠岗红旗杯”宁都红色马拉松 全马 · 赣州 | 全马 | 2024-12-08 | 42.195 | — | — |
| 2024海南东方半程马拉松 半马 · 东方 | 半马 | 2024-12-01 | 21.0975 | — | — |
| 2024深圳马拉松 全马 · 深圳 | 全马 | 2024-12-01 | 42.195 | — | — |
| 2024特步晋江马拉松赛 半马 · 泉州 | 半马 | 2024-12-01 | 21.0975 | — | — |
| 2024特步晋江马拉松赛 全马 · 泉州 | 全马 | 2024-12-01 | 42.195 | — | — |
| 2024杭州女子半程马拉松 半马 · 杭州 | 半马 | 2024-12-01 | 21.0975 | — | — |
| 2024苏州太湖马拉松 半马 · 苏州 | 半马 | 2024-12-01 | 21.0975 | — | — |
| 2024苏州太湖马拉松 全马 · 苏州 | 全马 | 2024-12-01 | 42.195 | — | — |
| 2024厦门海沧半程马拉松赛 半马 · 厦门 | 半马 | 2024-12-01 | 21.0975 | — | — |
| 2024阳江海陵岛马拉松赛 半马 · 阳江 | 半马 | 2024-12-01 | 21.0975 | — | — |
| 2024阳江海陵岛马拉松赛 全马 · 阳江 | 全马 | 2024-12-01 | 42.195 | — | — |
| 2024上海马拉松 全马 · 上海 | 全马 | 2024-12-01 | 42.195 | — | — |
| 2024第十六届南宁马拉松比赛暨第三十九届南宁解放日长跑活动 半马 · 南宁 | 半马 | 2024-12-01 | 21.0975 | — | — |
| 2024第十六届南宁马拉松比赛暨第三十九届南宁解放日长跑活动 全马 · 南宁 | 全马 | 2024-12-01 | 42.195 | — | — |
| 2024重庆忠县马拉松 半马 · 重庆 | 半马 | 2024-12-01 | 21.0975 | — | — |
| 2024重庆忠县马拉松 全马 · 重庆 | 全马 | 2024-12-01 | 42.195 | — | — |
| 2024千岛湖马拉松 半马 · 杭州 | 半马 | 2024-12-01 | 21.0975 | — | — |
| 2024千岛湖马拉松 全马 · 杭州 | 全马 | 2024-12-01 | 42.195 | — | — |
| 2024广州南沙(湾区)半程马拉松赛 半马 · 广州 | 半马 | 2024-12-01 | 21.0975 | — | — |
| 2024德江半程马拉松 半马 · 铜仁 | 半马 | 2024-12-01 | 21.0975 | — | — |
| 2024南海桂城三山环岛半程马拉松 半马 · 佛山 | 半马 | 2024-12-01 | 21.0975 | — | — |
| 2024首届“嘉港杯”乍浦山海半程马拉松 半马 · 嘉兴 | 半马 | 2024-12-01 | 21.0975 | — | — |
| 2024武汉青山江滩半程马拉松 半马 · 武汉 | 半马 | 2024-12-01 | 21.0975 | — | — |
| 2024永康方岩半程马拉松 半马 · 金华 | 半马 | 2024-12-01 | 21.0975 | — | — |
| 2024好运山东·“泰邦杯”2024宁阳县半程马拉松 半马 · 泰安 | 半马 | 2024-12-01 | 21.0975 | — | — |
| 2024台州马拉松 半马 · 台州 | 半马 | 2024-12-01 | 21.0975 | — | — |
| 2024台州马拉松 全马 · 台州 | 全马 | 2024-12-01 | 42.195 | — | — |
| 2024婺源马拉松赛 半马 · 上饶 | 半马 | 2024-12-01 | 21.0975 | — | — |
| 2024婺源马拉松赛 全马 · 上饶 | 全马 | 2024-12-01 | 42.195 | — | — |
| 2024清远马拉松邀请赛 半马 · 清远 | 半马 | 2024-11-30 | 21.0975 | — | — |
| 2024清远马拉松邀请赛 全马 · 清远 | 全马 | 2024-11-30 | 42.195 | — | — |
| 2024净月潭四季欢乐跑冬季凛然赛 半马 · 长春 | 半马 | 2024-11-30 | 21.0975 | — | — |
| 2024阿克苏市“工会杯”苹果马拉松 全马 · 阿克苏 | 全马 | 2024-11-30 | 42.195 | — | — |
| 2024虎门半程马拉松赛 半马 · 东莞 | 半马 | 2024-11-24 | 21.0975 | — | — |
| 2024惠东巽寮湾滨海旅游度假区半程马拉松 半马 · 惠州 | 半马 | 2024-11-24 | 21.0975 | — | — |
| 2024龙胜半程马拉松 半马 · 桂林 | 半马 | 2024-11-24 | 21.0975 | — | — |
| 2024德文厦门工学院马拉松2024秋季赛 半马 · 厦门 | 半马 | 2024-11-24 | 21.0975 | — | — |
| 2024德文厦门工学院马拉松2024秋季赛 全马 · 厦门 | 全马 | 2024-11-24 | 42.195 | — | — |
| 2024湖北·宜城汉江半程马拉松 半马 · 襄阳 | 半马 | 2024-11-24 | 21.0975 | — | — |
| 2024中国-东盟马拉松 半马 · 防城港 | 半马 | 2024-11-24 | 21.0975 | — | — |
| 2024中国-东盟马拉松 全马 · 防城港 | 全马 | 2024-11-24 | 42.195 | — | — |
共 56 页