马拉松赛道资料库
收录全国各地马拉松赛道的官方资料与跑友实测轨迹:官方距离、累计爬升、 海拔范围、路况说明、补给站分布与关门时间,并给出路线难度评级。
第 21 页
| 赛事 | 项目 | 日期 | 距离 | 爬升 | 难度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024北京亦庄半程马拉松 半马 · 北京 | 半马 | 2024-11-10 | 21.0975 | — | — |
| 2024雅迪2024锡山宛山湖马拉松 全马 · 无锡 | 全马 | 2024-11-10 | 42.195 | — | — |
| 2024天目湖马拉松 半马 · 常州 | 半马 | 2024-11-10 | 21.0975 | — | — |
| 2024天目湖马拉松 全马 · 常州 | 全马 | 2024-11-10 | 42.195 | — | — |
| 2024郴州马拉松 半马 · 郴州 | 半马 | 2024-11-10 | 21.0975 | — | — |
| 2024郴州马拉松 全马 · 郴州 | 全马 | 2024-11-10 | 42.195 | — | — |
| 2024黄山马拉松 半马 · 黄山 | 半马 | 2024-11-10 | 21.0975 | — | — |
| 2024黄山马拉松 全马 · 黄山 | 全马 | 2024-11-10 | 42.195 | — | — |
| 2024江阴新桥镇半程马拉松 半马 · 无锡 | 半马 | 2024-11-10 | 21.0975 | — | — |
| 2024连州半程马拉松赛 半马 · 清远 | 半马 | 2024-11-10 | 21.0975 | — | — |
| 2024南通海门马拉松 半马 · 南通 | 半马 | 2024-11-10 | 21.0975 | — | — |
| 2024南通海门马拉松 全马 · 南通 | 全马 | 2024-11-10 | 42.195 | — | — |
| 2024合肥马拉松 半马 · 合肥 | 半马 | 2024-11-10 | 21.0975 | — | — |
| 2024合肥马拉松 全马 · 合肥 | 全马 | 2024-11-10 | 42.195 | — | — |
| 2024华阴半程马拉松 半马 · 渭南 | 半马 | 2024-11-10 | 21.0975 | — | — |
| 2024绍兴马拉松 半马 · 绍兴 | 半马 | 2024-11-10 | 21.0975 | — | — |
| 2024绍兴马拉松 全马 · 绍兴 | 全马 | 2024-11-10 | 42.195 | — | — |
| 2024南昌马拉松 半马 · 南昌 | 半马 | 2024-11-10 | 21.0975 | — | — |
| 2024南昌马拉松 全马 · 南昌 | 全马 | 2024-11-10 | 42.195 | — | — |
| 2024顺德半程马拉松 半马 · 佛山 | 半马 | 2024-11-10 | 21.0975 | — | — |
| 2024富川马拉松 半马 · 贺州 | 半马 | 2024-11-10 | 21.0975 | — | — |
| 2024富川马拉松 全马 · 贺州 | 全马 | 2024-11-10 | 42.195 | — | — |
| 2024济宁太白湖半程马拉松 半马 · 济宁 | 半马 | 2024-11-10 | 21.0975 | — | — |
| 2024第六届德庆乡村半程马拉松 半马 · 肇庆 | 半马 | 2024-11-10 | 21.0975 | — | — |
| 2024大通湖半程马拉松赛 半马 · 益阳 | 半马 | 2024-11-10 | 21.0975 | — | — |
| 2024安康半程马拉松赛 半马 · 安康 | 半马 | 2024-11-10 | 21.0975 | — | — |
| 2024北京通州运河半程马拉松 半马 · 北京 | 半马 | 2024-11-10 | 21.0975 | — | — |
| 2024竹溪森林半程马拉松 半马 · 十堰 | 半马 | 2024-11-10 | 21.0975 | — | — |
| 2024第十二届扬州高邮大运河半程马拉松 半马 · 扬州 | 半马 | 2024-11-10 | 21.0975 | — | — |
| 2024西昌邛海湿地马拉松 半马 · 凉山 | 半马 | 2024-11-09 | 21.0975 | — | — |
| 2024西昌邛海湿地马拉松 全马 · 凉山 | 全马 | 2024-11-09 | 42.195 | — | — |
| 2024环蠡湖半程马拉松 半马 · 无锡 | 半马 | 2024-11-03 | 21.0975 | — | — |
| 2024宜昌马拉松 半马 · 宜昌 | 半马 | 2024-11-03 | 21.0975 | — | — |
| 2024宜昌马拉松 全马 · 宜昌 | 全马 | 2024-11-03 | 42.195 | — | — |
| 2024黄冈半程马拉松 半马 · 黄冈 | 半马 | 2024-11-03 | 21.0975 | — | — |
| 2024安远马拉松赛 半马 · 赣州 | 半马 | 2024-11-03 | 21.0975 | — | — |
| 2024安远马拉松赛 全马 · 赣州 | 全马 | 2024-11-03 | 42.195 | — | — |
| 2024蚌埠马拉松 半马 · 蚌埠 | 半马 | 2024-11-03 | 21.0975 | — | — |
| 2024蚌埠马拉松 全马 · 蚌埠 | 全马 | 2024-11-03 | 42.195 | — | — |
| 2024重庆长嘉汇半程马拉松 半马 · 重庆 | 半马 | 2024-11-03 | 21.0975 | — | — |
| 2024泾阳郑国渠半程马拉松赛 半马 · 咸阳 | 半马 | 2024-11-03 | 21.0975 | — | — |
| 2024玉溪抚仙湖半程马拉松 半马 · 玉溪 | 半马 | 2024-11-03 | 21.0975 | — | — |
| 2024君乐宝2024石家庄·鹿泉半程马拉松 半马 · 石家庄 | 半马 | 2024-11-03 | 21.0975 | — | — |
| 2024西安马拉松赛 半马 · 西安 | 半马 | 2024-11-03 | 21.0975 | — | — |
| 2024西安马拉松赛 全马 · 西安 | 全马 | 2024-11-03 | 42.195 | — | — |
| 2024喀什马拉松赛 半马 · 喀什 | 半马 | 2024-11-03 | 21.0975 | — | — |
| 2024喀什马拉松赛 全马 · 喀什 | 全马 | 2024-11-03 | 42.195 | — | — |
| 2024张家界马拉松 半马 · 张家界 | 半马 | 2024-11-03 | 21.0975 | — | — |
| 2024张家界马拉松 全马 · 张家界 | 全马 | 2024-11-03 | 42.195 | — | — |
| 2024临沂马拉松暨好运山东·马拉松城市联赛(临沂站) 半马 · 临沂 | 半马 | 2024-11-03 | 21.0975 | — | — |
| 2024临沂马拉松暨好运山东·马拉松城市联赛(临沂站) 全马 · 临沂 | 全马 | 2024-11-03 | 42.195 | — | — |
| 2024“喜迎十五运′′2024松山湖科学城全民健身日暨半程马拉松夜跑活动 半马 · 东莞 | 半马 | 2024-11-03 | 21.0975 | — | — |
| 2024高淳马拉松暨高淳国际慢城马拉松 半马 · 南京 | 半马 | 2024-11-03 | 21.0975 | — | — |
| 2024高淳马拉松暨高淳国际慢城马拉松 全马 · 南京 | 全马 | 2024-11-03 | 42.195 | — | — |
| 2024泰安马拉松 半马 · 泰安 | 半马 | 2024-11-03 | 21.0975 | — | — |
| 2024泰安马拉松 全马 · 泰安 | 全马 | 2024-11-03 | 42.195 | — | — |
| 2024福建霞浦(三沙)第十三届马拉松赛 半马 · 宁德 | 半马 | 2024-11-03 | 21.0975 | — | — |
| 2024福建霞浦(三沙)第十三届马拉松赛 全马 · 宁德 | 全马 | 2024-11-03 | 42.195 | — | — |
| 2024杭州马拉松 半马 · 杭州 | 半马 | 2024-11-03 | 21.0975 | — | — |
| 2024杭州马拉松 全马 · 杭州 | 全马 | 2024-11-03 | 42.195 | — | — |
| 2024菏泽东明马拉松 半马 · 菏泽 | 半马 | 2024-11-03 | 21.0975 | — | — |
| 2024菏泽东明马拉松 全马 · 菏泽 | 全马 | 2024-11-03 | 42.195 | — | — |
| 2024马鞍山采石矶半程马拉松 半马 · 马鞍山 | 半马 | 2024-11-03 | 21.0975 | — | — |
| 2024厚街半程马拉松精英邀请赛 半马 · 东莞 | 半马 | 2024-11-03 | 21.0975 | — | — |
| 2024汕头马拉松测试赛(潮汕跑团精英邀请赛) 全马 · 汕头 | 全马 | 2024-11-03 | 42.195 | — | — |
| 2024第十四师昆玉市半程马拉松 半马 · 新疆生产建设兵团 | 半马 | 2024-11-03 | 21.0975 | — | — |
| 2024贝壳北京马拉松 全马 · 北京 | 全马 | 2024-11-03 | 42.195 | — | — |
| 2024德州运河马拉松 半马 · 德州 | 半马 | 2024-11-03 | 21.0975 | — | — |
| 2024德州运河马拉松 全马 · 德州 | 全马 | 2024-11-03 | 42.195 | — | — |
| 2024郑州马拉松 半马 · 郑州 | 半马 | 2024-11-03 | 21.0975 | — | — |
| 2024郑州马拉松 全马 · 郑州 | 全马 | 2024-11-03 | 42.195 | — | — |
| 2024首届蠡县半程马拉松 半马 · 保定 | 半马 | 2024-11-03 | 21.0975 | — | — |
| 2024康定半程马拉松暨“跑遍四川”康定站 半马 · 甘孜 | 半马 | 2024-11-03 | 21.0975 | — | — |
共 56 页