马拉松赛道资料库
收录全国各地马拉松赛道的官方资料与跑友实测轨迹:官方距离、累计爬升、 海拔范围、路况说明、补给站分布与关门时间,并给出路线难度评级。
第 23 页
| 赛事 | 项目 | 日期 | 距离 | 爬升 | 难度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024大余半程马拉松赛 半马 · 赣州 | 半马 | 2024-10-20 | 21.0975 | — | — |
| 2024海城半程马拉松 半马 · 鞍山 | 半马 | 2024-10-20 | 21.0975 | — | — |
| 2024第60届公园半程马拉松北京公开赛暨第二届昌平苹果半程马拉松 半马 · 北京 | 半马 | 2024-10-20 | 21.0975 | — | — |
| 2024贵州移动万峰林半程马拉松邀请赛 半马 · 黔西南 | 半马 | 2024-10-19 | 21.0975 | — | — |
| 2024重庆两江龙盛新城摇滚半程马拉松 半马 · 重庆 | 半马 | 2024-10-19 | 21.0975 | — | — |
| 2024北京警察马拉松 半马 · 北京 | 半马 | 2024-10-18 | 21.0975 | — | — |
| 2024北京警察马拉松 全马 · 北京 | 全马 | 2024-10-18 | 42.195 | — | — |
| 2024井冈山马拉松 半马 · 吉安 | 半马 | 2024-10-13 | 21.0975 | — | — |
| 2024井冈山马拉松 全马 · 吉安 | 全马 | 2024-10-13 | 42.195 | — | — |
| 2024临汾半程马拉松 半马 · 临汾 | 半马 | 2024-10-13 | 21.0975 | — | — |
| 2024滨州半程马拉松暨好运山东·马拉松城市联赛(滨州站) 半马 · 滨州 | 半马 | 2024-10-13 | 21.0975 | — | — |
| 2024张家港长江马拉松系列赛(第三站)暨第六届环跑双山半程马拉松赛 半马 · 苏州 | 半马 | 2024-10-13 | 21.0975 | — | — |
| 2024单县浮龙湖半程马拉松 半马 · 菏泽 | 半马 | 2024-10-13 | 21.0975 | — | — |
| 2024泽普“金胡杨杯”马拉松 半马 · 喀什 | 半马 | 2024-10-13 | 21.0975 | — | — |
| 2024泽普“金胡杨杯”马拉松 全马 · 喀什 | 全马 | 2024-10-13 | 42.195 | — | — |
| 2024“奔向马栏”2024陕西旬邑半程马拉松赛 半马 · 咸阳 | 半马 | 2024-10-13 | 21.0975 | — | — |
| 2024第五十九届公园半程马拉松北京公开赛常营站暨2024朝阳常营第五届半程马拉松 半马 · 北京 | 半马 | 2024-10-13 | 21.0975 | — | — |
| 2024龙虎山第五届半程马拉松 半马 · 鹰潭 | 半马 | 2024-10-07 | 21.0975 | — | — |
| 2024随州半程马拉松赛 半马 · 随州 | 半马 | 2024-10-06 | 21.0975 | — | — |
| 2024招远黄金马拉松 半马 · 烟台 | 半马 | 2024-10-06 | 21.0975 | — | — |
| 2024招远黄金马拉松 全马 · 烟台 | 全马 | 2024-10-06 | 42.195 | — | — |
| 2024玉溪马拉松 半马 · 玉溪 | 半马 | 2024-10-05 | 21.0975 | — | — |
| 2024玉溪马拉松 全马 · 玉溪 | 全马 | 2024-10-05 | 42.195 | — | — |
| 2024临朐半程马拉松 半马 · 潍坊 | 半马 | 2024-10-05 | 21.0975 | — | — |
| 2024玉和田·2024沈阳铁西半程马拉松 半马 · 沈阳 | 半马 | 2024-10-05 | 21.0975 | — | — |
| 2024石河子马拉松 半马 · 新疆生产建设兵团 | 半马 | 2024-10-02 | 21.0975 | — | — |
| 2024石河子马拉松 全马 · 新疆生产建设兵团 | 全马 | 2024-10-02 | 42.195 | — | — |
| 2024第二届“和治友德”潮白湿地半程马拉松 半马 · 天津 | 半马 | 2024-10-01 | 21.0975 | — | — |
| 2024水富半程马拉松赛 半马 · 昭通 | 半马 | 2024-09-28 | 21.0975 | — | — |
| 2024陕西·兴平半程马拉松 半马 · 咸阳 | 半马 | 2024-09-28 | 21.0975 | — | — |
| 2024郯城半程马拉松 半马 · 临沂 | 半马 | 2024-09-28 | 21.0975 | — | — |
| 2024可克达拉“城建杯”伊犁河半程马拉松 半马 · 新疆生产建设兵团 | 半马 | 2024-09-28 | 21.0975 | — | — |
| 2024吴桥人保大运河半程马拉松 半马 · 沧州 | 半马 | 2024-09-28 | 21.0975 | — | — |
| 2024喜迎建国75周年仙岛岱山半程马拉松 半马 · 舟山 | 半马 | 2024-09-28 | 21.0975 | — | — |
| 2024大连长兴岛半程马拉松 半马 · 大连 | 半马 | 2024-09-28 | 21.0975 | — | — |
| 2024“甜美哈密•魅力新星”2024“中煤电力杯”双城马拉松 半马 · 哈密 | 半马 | 2024-09-28 | 21.0975 | — | — |
| 2024“华翔杯”洪洞大槐树半程马拉松 半马 · 临汾 | 半马 | 2024-09-28 | 21.0975 | — | — |
| 2024沂水半程马拉松 半马 · 临沂 | 半马 | 2024-09-28 | 21.0975 | — | — |
| 2024天津团泊湖半程马拉松 半马 · 天津 | 半马 | 2024-09-22 | 21.0975 | — | — |
| 2024南泥湾半程马拉松 半马 · 延安 | 半马 | 2024-09-22 | 21.0975 | — | — |
| 2024大理小河淌水半程马拉松暨残疾人半程马拉松邀请赛 半马 · 大理 | 半马 | 2024-09-22 | 21.0975 | — | — |
| 2024衡水湖马拉松赛 全马 · 衡水 | 全马 | 2024-09-22 | 42.195 | — | — |
| 2024怀柔长城马拉松 半马 · 北京 | 半马 | 2024-09-22 | 21.0975 | — | — |
| 2024怀柔长城马拉松 全马 · 北京 | 全马 | 2024-09-22 | 42.195 | — | — |
| 2024盘锦红海滩马拉松 半马 · 盘锦 | 半马 | 2024-09-22 | 21.0975 | — | — |
| 2024盘锦红海滩马拉松 全马 · 盘锦 | 全马 | 2024-09-22 | 42.195 | — | — |
| 2024海阳马拉松 半马 · 烟台 | 半马 | 2024-09-22 | 21.0975 | — | — |
| 2024海阳马拉松 全马 · 烟台 | 全马 | 2024-09-22 | 42.195 | — | — |
| 2024丹东鸭绿江马拉松 半马 · 丹东 | 半马 | 2024-09-22 | 21.0975 | — | — |
| 2024丹东鸭绿江马拉松 全马 · 丹东 | 全马 | 2024-09-22 | 42.195 | — | — |
| 2024查干湖环湖马拉松 半马 · 松原 | 半马 | 2024-09-22 | 21.0975 | — | — |
| 2024查干湖环湖马拉松 全马 · 松原 | 全马 | 2024-09-22 | 42.195 | — | — |
| 2024长宁·蜀南竹海半程马拉松 半马 · 宜宾 | 半马 | 2024-09-22 | 21.0975 | — | — |
| 2024揽月湾半程马拉松 半马 · 唐山 | 半马 | 2024-09-22 | 21.0975 | — | — |
| 2024新疆·巴楚红海马拉松 半马 · 喀什 | 半马 | 2024-09-22 | 21.0975 | — | — |
| 2024新疆·巴楚红海马拉松 全马 · 喀什 | 全马 | 2024-09-22 | 42.195 | — | — |
| 2024太原马拉松赛 半马 · 太原 | 半马 | 2024-09-22 | 21.0975 | — | — |
| 2024太原马拉松赛 全马 · 太原 | 全马 | 2024-09-22 | 42.195 | — | — |
| 2024临泽生态马拉松 半马 · 张掖 | 半马 | 2024-09-22 | 21.0975 | — | — |
| 2024临泽生态马拉松 全马 · 张掖 | 全马 | 2024-09-22 | 42.195 | — | — |
| 2024九师白杨市第七届农民丰收节暨“白马杯”半程马拉松 半马 · 新疆生产建设兵团 | 半马 | 2024-09-22 | 21.0975 | — | — |
| 2024昆明半程马拉松 半马 · 昆明 | 半马 | 2024-09-22 | 21.0975 | — | — |
| 2024金鼎杯2024第二届“怡居潞城红色神头”半程马拉松赛 半马 · 长治 | 半马 | 2024-09-22 | 21.0975 | — | — |
| 2024呼和浩特马拉松 半马 · 呼和浩特 | 半马 | 2024-09-22 | 21.0975 | — | — |
| 2024呼和浩特马拉松 全马 · 呼和浩特 | 全马 | 2024-09-22 | 42.195 | — | — |
共 56 页