马拉松赛道资料库
收录全国各地马拉松赛道的官方资料与跑友实测轨迹:官方距离、累计爬升、 海拔范围、路况说明、补给站分布与关门时间,并给出路线难度评级。
第 25 页
| 赛事 | 项目 | 日期 | 距离 | 爬升 | 难度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024拉萨半程马拉松 半马 · 拉萨 | 半马 | 2024-08-17 | 21.0975 | — | — |
| 2024比优特2024鹤岗半程马拉松 半马 · 鹤岗 | 半马 | 2024-08-17 | 21.0975 | — | — |
| 2024“阿尔1198”杯阿尔山马拉松 半马 · 兴安 | 半马 | 2024-08-11 | 21.0975 | — | — |
| 2024“阿尔1198”杯阿尔山马拉松 全马 · 兴安 | 全马 | 2024-08-11 | 42.195 | — | — |
| 2024威宁半程马拉松 半马 · 毕节 | 半马 | 2024-08-11 | 21.0975 | — | — |
| 2024包头半程马拉松赛(第一站) 半马 · 包头 | 半马 | 2024-08-11 | 21.0975 | — | — |
| 2024第二十二届华宁柑桔旅游文化节半程马拉松比赛 半马 · 玉溪 | 半马 | 2024-08-11 | 21.0975 | — | — |
| 2024和布克赛尔县“全民动起来未来更精彩”半程马拉松比赛 半马 · 塔城 | 半马 | 2024-08-11 | 21.0975 | — | — |
| 2024澄迈永庆寺半程马拉松 半马 · 澄迈 | 半马 | 2024-08-11 | 21.0975 | — | — |
| 2024"七夕星空夜跑“晋江马拉松赛 全马 · 泉州 | 全马 | 2024-08-10 | 42.195 | — | — |
| 2024澄迈软件园半程马拉松 半马 · 澄迈 | 半马 | 2024-08-10 | 21.0975 | — | — |
| 2024六盘水马拉松 半马 · 六盘水 | 半马 | 2024-08-04 | 21.0975 | — | — |
| 2024六盘水马拉松 全马 · 六盘水 | 全马 | 2024-08-04 | 42.195 | — | — |
| 2024高原水乡·银都鹤庆半程马拉松 半马 · 大理 | 半马 | 2024-08-04 | 21.0975 | — | — |
| 2024夜跑莆田木兰溪马拉松接力赛 全马 · 莆田 | 全马 | 2024-08-03 | 42.195 | — | — |
| 2024舟山群岛马拉松系列活动荧光接力训练赛 全马 · 舟山 | 全马 | 2024-07-27 | 42.195 | — | — |
| 2024楚雄马拉松 半马 · 楚雄 | 半马 | 2024-07-21 | 21.0975 | — | — |
| 2024楚雄马拉松 全马 · 楚雄 | 全马 | 2024-07-21 | 42.195 | — | — |
| 2024宜君“药谷飘香康养山城”生态半程马拉松赛 半马 · 铜川 | 半马 | 2024-07-21 | 21.0975 | — | — |
| 2024夜动福州马拉松赛 全马 · 福州 | 全马 | 2024-07-20 | 42.195 | — | — |
| 2024太原市“锦绣杯”马拉松精英赛 半马 · 太原 | 半马 | 2024-07-20 | 21.0975 | — | — |
| 2024太原市“锦绣杯”马拉松精英赛 全马 · 太原 | 全马 | 2024-07-20 | 42.195 | — | — |
| 2024首届西乌旗草原“99号公路”马拉松 半马 · 锡林郭勒 | 半马 | 2024-07-13 | 21.0975 | — | — |
| 2024首届西乌旗草原“99号公路”马拉松 全马 · 锡林郭勒 | 全马 | 2024-07-13 | 42.195 | — | — |
| 2024新疆奎屯半程马拉松赛 半马 · 伊犁 | 半马 | 2024-06-30 | 21.0975 | — | — |
| 2024金秀半程马拉松 半马 · 来宾 | 半马 | 2024-06-30 | 21.0975 | — | — |
| 2024翁牛特旗乌白公路半程马拉松 半马 · 赤峰 | 半马 | 2024-06-30 | 21.0975 | — | — |
| 2024咸丰马拉松 半马 · 恩施 | 半马 | 2024-06-30 | 21.0975 | — | — |
| 2024咸丰马拉松 全马 · 恩施 | 全马 | 2024-06-30 | 42.195 | — | — |
| 2024跑遍辽宁·2024铁岭莲花湿地半程马拉松 半马 · 铁岭 | 半马 | 2024-06-30 | 21.0975 | — | — |
| 2024长春莲花山半程马拉松暨力旺业主悦跑嘉年华 半马 · 长春 | 半马 | 2024-06-30 | 21.0975 | — | — |
| 2024丽江泸沽湖女子半程马拉松 半马 · 丽江 | 半马 | 2024-06-30 | 21.0975 | — | — |
| 2024呼和浩特女子半程马拉松 半马 · 呼和浩特 | 半马 | 2024-06-30 | 21.0975 | — | — |
| 2024松潘古城半程马拉松 半马 · 阿坝 | 半马 | 2024-06-30 | 21.0975 | — | — |
| 2024西昌邛海湿地路跑嘉年华 全马 · 凉山 | 全马 | 2024-06-30 | 42.195 | — | — |
| 2024跑遍辽宁·2024清水之源抚顺清原半程马拉松 半马 · 抚顺 | 半马 | 2024-06-29 | 21.0975 | — | — |
| 2024贵州·镇宁黄果树半程马拉松 半马 · 安顺 | 半马 | 2024-06-23 | 21.0975 | — | — |
| 2024长白山松花江森氧马拉松 半马 · 白山 | 半马 | 2024-06-23 | 21.0975 | — | — |
| 2024神农架半程马拉松 半马 · 神农架林区 | 半马 | 2024-06-23 | 21.0975 | — | — |
| 2024迎新玻璃2024双辽乡村(森林)马拉松 半马 · 四平 | 半马 | 2024-06-23 | 21.0975 | — | — |
| 2024临泽环湖马拉松 半马 · 张掖 | 半马 | 2024-06-20 | 21.0975 | — | — |
| 2024临泽环湖马拉松 全马 · 张掖 | 全马 | 2024-06-20 | 42.195 | — | — |
| 2024·沈北蒲河女子半程马拉松 半马 · 沈阳 | 半马 | 2024-06-16 | 21.0975 | — | — |
| 2024吉林市马拉松 半马 · 吉林 | 半马 | 2024-06-16 | 21.0975 | — | — |
| 2024吉林市马拉松 全马 · 吉林 | 全马 | 2024-06-16 | 42.195 | — | — |
| 2024贵阳马拉松赛 半马 · 贵阳 | 半马 | 2024-06-16 | 21.0975 | — | — |
| 2024贵阳马拉松赛 全马 · 贵阳 | 全马 | 2024-06-16 | 42.195 | — | — |
| 2024成都绿道马拉松 半马 · 成都 | 半马 | 2024-06-16 | 21.0975 | — | — |
| 2024成都绿道马拉松 全马 · 成都 | 全马 | 2024-06-16 | 42.195 | — | — |
| 2024“九成宫杯”陕西宝鸡·麟游夏季半程马拉松 半马 · 宝鸡 | 半马 | 2024-06-16 | 21.0975 | — | — |
| 2024昌吉半程马拉松 半马 · 昌吉 | 半马 | 2024-06-16 | 21.0975 | — | — |
| 2024巴里坤马拉松 半马 · 哈密 | 半马 | 2024-06-16 | 21.0975 | — | — |
| 2024巴里坤马拉松 全马 · 哈密 | 全马 | 2024-06-16 | 42.195 | — | — |
| 2024辽上京·2024巴林左旗半程马拉松赛 半马 · 赤峰 | 半马 | 2024-06-16 | 21.0975 | — | — |
| 2024沁水半程马拉松赛 半马 · 晋城 | 半马 | 2024-06-16 | 21.0975 | — | — |
| 2024吉林边境森林马拉松系列赛—长白山站 半马 · 延边 | 半马 | 2024-06-16 | 21.0975 | — | — |
| 2024跑遍辽宁·2024“五女山杯”本溪半程马拉松 半马 · 本溪 | 半马 | 2024-06-16 | 21.0975 | — | — |
| 2024沙雅县胡杨心连心马拉松 全马 · 阿克苏 | 全马 | 2024-06-16 | 42.195 | — | — |
| 2024跑遍辽宁·2024玉都岫岩半程马拉松 半马 · 鞍山 | 半马 | 2024-06-15 | 21.0975 | — | — |
| 2024嘉峪关长城马拉松 半马 · 嘉峪关 | 半马 | 2024-06-10 | 21.0975 | — | — |
| 2024嘉峪关长城马拉松 全马 · 嘉峪关 | 全马 | 2024-06-10 | 42.195 | — | — |
| 2024达拉特库布其沙漠马拉松 半马 · 鄂尔多斯 | 半马 | 2024-06-10 | 21.0975 | — | — |
| 2024达拉特库布其沙漠马拉松 全马 · 鄂尔多斯 | 全马 | 2024-06-10 | 42.195 | — | — |
共 56 页