马拉松赛道资料库
收录全国各地马拉松赛道的官方资料与跑友实测轨迹:官方距离、累计爬升、 海拔范围、路况说明、补给站分布与关门时间,并给出路线难度评级。
第 5 页
| 赛事 | 项目 | 日期 | 距离 | 爬升 | 难度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026荣成滨海马拉松 半马 · 威海 | 半马 | 2026-04-19 | 21.0975 | — | — |
| 2026荣成滨海马拉松 全马 · 威海 | 全马 | 2026-04-19 | 42.195 | — | — |
| 2026镇安马拉松 半马 · 商洛 | 半马 | 2026-04-19 | 21.0975 | — | — |
| 2026镇安马拉松 全马 · 商洛 | 全马 | 2026-04-19 | 42.195 | — | — |
| 2026杭州富阳半程马拉松 半马 · 杭州 | 半马 | 2026-04-19 | 21.0975 | — | — |
| 2026定州半程马拉松 半马 · 保定 | 半马 | 2026-04-19 | 21.0975 | — | — |
| 2026北京城市副中心马拉松 全马 · 北京 | 全马 | 2026-04-19 | 42.195 | — | — |
| 2026宜宾长江首城马拉松暨跑遍四川(宜宾站) 半马 · 宜宾 | 半马 | 2026-04-19 | 21.0975 | — | — |
| 2026宜宾长江首城马拉松暨跑遍四川(宜宾站) 全马 · 宜宾 | 全马 | 2026-04-19 | 42.195 | — | — |
| 2026怀宁马拉松 半马 · 安庆 | 半马 | 2026-04-19 | 21.0975 | — | — |
| 2026怀宁马拉松 全马 · 安庆 | 全马 | 2026-04-19 | 42.195 | — | — |
| 2026宁夏贺兰山东麓半程马拉松路跑双季赛(花季赛) 半马 · 银川 | 半马 | 2026-04-19 | 21.0975 | — | — |
| 2026罗田半程马拉松 半马 · 黄冈 | 半马 | 2026-04-19 | 21.0975 | — | — |
| 2026十堰马拉松 半马 · 十堰 | 半马 | 2026-04-19 | 21.0975 | — | — |
| 2026十堰马拉松 全马 · 十堰 | 全马 | 2026-04-19 | 42.195 | — | — |
| 2026天津·宁河七里海半程马拉松 半马 · 天津 | 半马 | 2026-04-19 | 21.0975 | — | — |
| 2026石屏异龙湖马拉松 半马 · 红河 | 半马 | 2026-04-19 | 21.0975 | — | — |
| 2026石屏异龙湖马拉松 全马 · 红河 | 全马 | 2026-04-19 | 42.195 | — | — |
| 2026永州马拉松 半马 · 永州 | 半马 | 2026-04-19 | 21.0975 | — | — |
| 2026永州马拉松 全马 · 永州 | 全马 | 2026-04-19 | 42.195 | — | — |
| 2026重庆沙坪坝半程马拉松 半马 · 重庆 | 半马 | 2026-04-19 | 21.0975 | — | — |
| 2026延安新区马拉松 半马 · 延安 | 半马 | 2026-04-19 | 21.0975 | — | — |
| 2026延安新区马拉松 全马 · 延安 | 全马 | 2026-04-19 | 42.195 | — | — |
| 2026和县半程马拉松 半马 · 马鞍山 | 半马 | 2026-04-19 | 21.0975 | — | — |
| 2026营山半程马拉松 半马 · 南充 | 半马 | 2026-04-19 | 21.0975 | — | — |
| 2026民权马拉松暨第四届申甘林带生态马拉松 半马 · 商丘 | 半马 | 2026-04-19 | 21.0975 | — | — |
| 2026民权马拉松暨第四届申甘林带生态马拉松 全马 · 商丘 | 全马 | 2026-04-19 | 42.195 | — | — |
| 2026天津津南半程马拉松 半马 · 天津 | 半马 | 2026-04-19 | 21.0975 | — | — |
| 2026遂川半程马拉松 半马 · 吉安 | 半马 | 2026-04-19 | 21.0975 | — | — |
| 2026东海云廊半程马拉松 半马 · 舟山 | 半马 | 2026-04-19 | 21.0975 | — | — |
| 2026萍乡武功山半程马拉松 半马 · 萍乡 | 半马 | 2026-04-19 | 21.0975 | — | — |
| 2026缙云仙都半程马拉松 半马 · 丽水 | 半马 | 2026-04-19 | 21.0975 | — | — |
| 2026稷山马拉松 半马 · 运城 | 半马 | 2026-04-19 | 21.0975 | — | — |
| 2026稷山马拉松 全马 · 运城 | 全马 | 2026-04-19 | 42.195 | — | — |
| 2026上海马桥半程马拉松 半马 · 上海 | 半马 | 2026-04-18 | 21.0975 | — | — |
| 2026鄂州梁子湖半程马拉松 半马 · 鄂州 | 半马 | 2026-04-12 | 21.0975 | — | — |
| 2026湖州马拉松 半马 · 湖州 | 半马 | 2026-04-12 | 21.0975 | — | — |
| 2026湖州马拉松 全马 · 湖州 | 全马 | 2026-04-12 | 42.195 | — | — |
| 2026铜陵半程马拉松赛 半马 · 铜陵 | 半马 | 2026-04-12 | 21.0975 | — | — |
| 2026淮安马拉松 半马 · 淮安 | 半马 | 2026-04-12 | 21.0975 | — | — |
| 2026淮安马拉松 全马 · 淮安 | 全马 | 2026-04-12 | 42.195 | — | — |
| 2026新县半程马拉松 半马 · 信阳 | 半马 | 2026-04-12 | 21.0975 | — | — |
| 2026雄安马拉松 半马 · 保定 | 半马 | 2026-04-12 | 21.0975 | — | — |
| 2026雄安马拉松 全马 · 保定 | 全马 | 2026-04-12 | 42.195 | — | — |
| 2026中新天津生态城半程马拉松 半马 · 天津 | 半马 | 2026-04-12 | 21.0975 | — | — |
| 2026北京国际长跑节-北京半程马拉松 半马 · 北京 | 半马 | 2026-04-12 | 21.0975 | — | — |
| 2026南京仙林半程马拉松 半马 · 南京 | 半马 | 2026-04-12 | 21.0975 | — | — |
| 2026上虞半程马拉松 半马 · 绍兴 | 半马 | 2026-04-12 | 21.0975 | — | — |
| 2026阜阳马拉松 半马 · 阜阳 | 半马 | 2026-04-12 | 21.0975 | — | — |
| 2026阜阳马拉松 全马 · 阜阳 | 全马 | 2026-04-12 | 42.195 | — | — |
| 2026江西永修半程马拉松 半马 · 九江 | 半马 | 2026-04-12 | 21.0975 | — | — |
| 2026潜江返湾湖半程马拉松 半马 · 潜江 | 半马 | 2026-04-12 | 21.0975 | — | — |
| 2026富平半程马拉松 半马 · 渭南 | 半马 | 2026-04-12 | 21.0975 | — | — |
| 2026合肥紫蓬山半程马拉松 半马 · 合肥 | 半马 | 2026-04-12 | 21.0975 | — | — |
| 2026杨凌农科城马拉松 半马 · 咸阳 | 半马 | 2026-04-12 | 21.0975 | — | — |
| 2026杨凌农科城马拉松 全马 · 咸阳 | 全马 | 2026-04-12 | 42.195 | — | — |
| 2026上海佘山半程马拉松 半马 · 上海 | 半马 | 2026-04-12 | 21.0975 | — | — |
| 2026霞浦(三沙)半程马拉松 半马 · 宁德 | 半马 | 2026-04-12 | 21.0975 | — | — |
| 2026多彩贵州马拉松超级联赛(第二站)暨遵义马拉松 半马 · 遵义 | 半马 | 2026-04-12 | 21.0975 | — | — |
| 2026多彩贵州马拉松超级联赛(第二站)暨遵义马拉松 全马 · 遵义 | 全马 | 2026-04-12 | 42.195 | — | — |
| 2026重庆大足龙水湖半程马拉松 半马 · 重庆 | 半马 | 2026-04-12 | 21.0975 | — | — |
| 2026天津东丽湖半程马拉松 半马 · 天津 | 半马 | 2026-04-12 | 21.0975 | — | — |
| 2026湘鄂龙凤马拉松 半马 · 恩施 | 半马 | 2026-04-11 | 21.0975 | — | — |
| 2026湘鄂龙凤马拉松 全马 · 恩施 | 全马 | 2026-04-11 | 42.195 | — | — |
| 2026济宁马拉松 半马 · 济宁 | 半马 | 2026-04-06 | 21.0975 | — | — |
| 2026济宁马拉松 全马 · 济宁 | 全马 | 2026-04-06 | 42.195 | — | — |
| 2026芜湖马拉松 半马 · 芜湖 | 半马 | 2026-03-29 | 21.0975 | — | — |
| 2026芜湖马拉松 全马 · 芜湖 | 全马 | 2026-03-29 | 42.195 | — | — |
| 2026杭州梦想小镇半程马拉松 半马 · 杭州 | 半马 | 2026-03-29 | 21.0975 | — | — |
共 56 页