马拉松赛道资料库
收录全国各地马拉松赛道的官方资料与跑友实测轨迹:官方距离、累计爬升、 海拔范围、路况说明、补给站分布与关门时间,并给出路线难度评级。
第 7 页
| 赛事 | 项目 | 日期 | 距离 | 爬升 | 难度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026重庆万州环湖马拉松 半马 · 重庆 | 半马 | 2026-03-15 | 21.0975 | — | — |
| 2026重庆万州环湖马拉松 全马 · 重庆 | 全马 | 2026-03-15 | 42.195 | — | — |
| 2026重庆铜梁马拉松 半马 · 重庆 | 半马 | 2026-03-15 | 21.0975 | — | — |
| 2026重庆铜梁马拉松 全马 · 重庆 | 全马 | 2026-03-15 | 42.195 | — | — |
| 2026清远马拉松 半马 · 清远 | 半马 | 2026-03-15 | 21.0975 | — | — |
| 2026清远马拉松 全马 · 清远 | 全马 | 2026-03-15 | 42.195 | — | — |
| 2026温州龙湾半程马拉松 半马 · 温州 | 半马 | 2026-03-15 | 21.0975 | — | — |
| 2026南昌鄱阳湖半程马拉松 半马 · 南昌 | 半马 | 2026-03-15 | 21.0975 | — | — |
| 2026宁波马拉松 半马 · 宁波 | 半马 | 2026-03-15 | 21.0975 | — | — |
| 2026宁波马拉松 全马 · 宁波 | 全马 | 2026-03-15 | 42.195 | — | — |
| 2026上海半程马拉松 半马 · 上海 | 半马 | 2026-03-15 | 21.0975 | — | — |
| 2026多彩贵州马拉松超级联赛(第一站)暨万峰林马拉松 半马 · 黔西南 | 半马 | 2026-03-15 | 21.0975 | — | — |
| 2026多彩贵州马拉松超级联赛(第一站)暨万峰林马拉松 全马 · 黔西南 | 全马 | 2026-03-15 | 42.195 | — | — |
| 2026贵港半程马拉松 半马 · 贵港 | 半马 | 2026-03-15 | 21.0975 | — | — |
| 2026远安马拉松 半马 · 宜昌 | 半马 | 2026-03-15 | 21.0975 | — | — |
| 2026远安马拉松 全马 · 宜昌 | 全马 | 2026-03-15 | 42.195 | — | — |
| 2026花亭湖半程马拉松 半马 · 安庆 | 半马 | 2026-03-15 | 21.0975 | — | — |
| 2026宁海马拉松 半马 · 宁波 | 半马 | 2026-03-08 | 21.0975 | — | — |
| 2026宁海马拉松 全马 · 宁波 | 全马 | 2026-03-08 | 42.195 | — | — |
| 2026湖北省第十七届运动会田径(马拉松)比赛暨2026孝感马拉松 半马 · 孝感 | 半马 | 2026-03-08 | 21.0975 | — | — |
| 2026湖北省第十七届运动会田径(马拉松)比赛暨2026孝感马拉松 全马 · 孝感 | 全马 | 2026-03-08 | 42.195 | — | — |
| 2026南京北岸马拉松 半马 · 南京 | 半马 | 2026-03-08 | 21.0975 | — | — |
| 2026南京北岸马拉松 全马 · 南京 | 全马 | 2026-03-08 | 42.195 | — | — |
| 2026上海女子半程马拉松 半马 · 上海 | 半马 | 2026-03-08 | 21.0975 | — | — |
| 2026江油马拉松暨跑遍四川(绵阳站) 半马 · 绵阳 | 半马 | 2026-03-01 | 21.0975 | — | — |
| 2026江油马拉松暨跑遍四川(绵阳站) 全马 · 绵阳 | 全马 | 2026-03-01 | 42.195 | — | — |
| 2026中缅瑞丽-木姐跨国马拉松 半马 · 德宏 | 半马 | 2026-03-01 | 21.0975 | — | — |
| 2026中缅瑞丽-木姐跨国马拉松 全马 · 德宏 | 全马 | 2026-03-01 | 42.195 | — | — |
| 2026万宁马拉松 半马 · 万宁 | 半马 | 2026-01-25 | 21.0975 | — | — |
| 2026万宁马拉松 全马 · 万宁 | 全马 | 2026-01-25 | 42.195 | — | — |
| 2026茂名马拉松 半马 · 茂名 | 半马 | 2026-01-18 | 21.0975 | — | — |
| 2026茂名马拉松 全马 · 茂名 | 全马 | 2026-01-18 | 42.195 | — | — |
| 2026徐闻马拉松 半马 · 湛江 | 半马 | 2026-01-18 | 21.0975 | — | — |
| 2026徐闻马拉松 全马 · 湛江 | 全马 | 2026-01-18 | 42.195 | — | — |
| 2026重庆马拉松 全马 · 重庆 | 全马 | 2026-01-18 | 42.195 | — | — |
| 2026普洱思茅马拉松 半马 · 普洱 | 半马 | 2026-01-18 | 21.0975 | — | — |
| 2026普洱思茅马拉松 全马 · 普洱 | 全马 | 2026-01-18 | 42.195 | — | — |
| 2026厦门马拉松 全马 · 厦门 | 全马 | 2026-01-11 | 42.195 | — | — |
| 2026顺德容桂环岛马拉松 半马 · 佛山 | 半马 | 2026-01-03 | 21.0975 | — | — |
| 2026顺德容桂环岛马拉松 全马 · 佛山 | 全马 | 2026-01-03 | 42.195 | — | — |
| 2026上海嘉定半程马拉松暨蒸蒸日上迎新跑 半马 · 上海 | 半马 | 2026-01-01 | 21.0975 | — | — |
| 2026粤港澳大湾区女子半程马拉松 半马 · 广州 | 半马 | 2026-01-01 | 21.0975 | — | — |
| 2025横琴马拉松 半马 · 珠海 | 半马 | 2025-12-28 | 21.0975 | — | — |
| 2025横琴马拉松 全马 · 珠海 | 全马 | 2025-12-28 | 42.195 | — | — |
| 2025漳州华安土楼半程马拉松 半马 · 漳州 | 半马 | 2025-12-28 | 21.0975 | — | — |
| 2025梅州马拉松赛 半马 · 梅州 | 半马 | 2025-12-28 | 21.0975 | — | — |
| 2025梅州马拉松赛 全马 · 梅州 | 全马 | 2025-12-28 | 42.195 | — | — |
| 2025惠州马拉松赛 半马 · 惠州 | 半马 | 2025-12-28 | 21.0975 | — | — |
| 2025惠州马拉松赛 全马 · 惠州 | 全马 | 2025-12-28 | 42.195 | — | — |
| 2025黄埔马拉松 半马 · 广州 | 半马 | 2025-12-28 | 21.0975 | — | — |
| 2025黄埔马拉松 全马 · 广州 | 全马 | 2025-12-28 | 42.195 | — | — |
| 2025海口马拉松赛 半马 · 海口 | 半马 | 2025-12-28 | 21.0975 | — | — |
| 2025海口马拉松赛 全马 · 海口 | 全马 | 2025-12-28 | 42.195 | — | — |
| 2025“跑遍四川”总决赛·2025雅安雨城半程马拉松 半马 · 雅安 | 半马 | 2025-12-28 | 21.0975 | — | — |
| 2025光泽半程马拉松 半马 · 南平 | 半马 | 2025-12-28 | 21.0975 | — | — |
| 2025上杭红古田半程马拉松 半马 · 龙岩 | 半马 | 2025-12-28 | 21.0975 | — | — |
| 2025海南(三亚)马拉松 半马 · 三亚 | 半马 | 2025-12-28 | 21.0975 | — | — |
| 2025海南(三亚)马拉松 全马 · 三亚 | 全马 | 2025-12-28 | 42.195 | — | — |
| 2025重庆半程马拉松 半马 · 重庆 | 半马 | 2025-12-21 | 21.0975 | — | — |
| 2025厦门环东半程马拉松 半马 · 厦门 | 半马 | 2025-12-21 | 21.0975 | — | — |
| 2025广州马拉松赛 全马 · 广州 | 全马 | 2025-12-21 | 42.195 | — | — |
| 2025河源万绿湖马拉松 半马 · 河源 | 半马 | 2025-12-21 | 21.0975 | — | — |
| 2025河源万绿湖马拉松 全马 · 河源 | 全马 | 2025-12-21 | 42.195 | — | — |
| 2025江门马拉松赛 半马 · 江门 | 半马 | 2025-12-21 | 21.0975 | — | — |
| 2025江门马拉松赛 全马 · 江门 | 全马 | 2025-12-21 | 42.195 | — | — |
| 2025海南儋州马拉松 半马 · 儋州 | 半马 | 2025-12-21 | 21.0975 | — | — |
| 2025海南儋州马拉松 全马 · 儋州 | 全马 | 2025-12-21 | 42.195 | — | — |
| 2025长汀瑞金马拉松 半马 · 龙岩 | 半马 | 2025-12-21 | 21.0975 | — | — |
| 2025长汀瑞金马拉松 全马 · 龙岩 | 全马 | 2025-12-21 | 42.195 | — | — |
| 2025多彩贵州马拉松超级联赛(总决赛)暨贵州黔东南香炉山马拉松 半马 · 黔东南 | 半马 | 2025-12-14 | 21.0975 | — | — |
| 2025多彩贵州马拉松超级联赛(总决赛)暨贵州黔东南香炉山马拉松 全马 · 黔东南 | 全马 | 2025-12-14 | 42.195 | — | — |
| 2025玉林马拉松 半马 · 玉林 | 半马 | 2025-12-14 | 21.0975 | — | — |
| 2025玉林马拉松 全马 · 玉林 | 全马 | 2025-12-14 | 42.195 | — | — |
| 2025阳江海陵岛马拉松 半马 · 阳江 | 半马 | 2025-12-14 | 21.0975 | — | — |
| 2025阳江海陵岛马拉松 全马 · 阳江 | 全马 | 2025-12-14 | 42.195 | — | — |
| 2025玉溪抚仙湖半程马拉松 半马 · 玉溪 | 半马 | 2025-12-14 | 21.0975 | — | — |
| 2025福州马拉松 半马 · 福州 | 半马 | 2025-12-14 | 21.0975 | — | — |
| 2025福州马拉松 全马 · 福州 | 全马 | 2025-12-14 | 42.195 | — | — |
| 2025黄石半程马拉松 半马 · 黄石 | 半马 | 2025-12-14 | 21.0975 | — | — |
| 2025深圳南山半程马拉松 半马 · 深圳 | 半马 | 2025-12-14 | 21.0975 | — | — |
共 56 页