马拉松赛道资料库
收录全国各地马拉松赛道的官方资料与跑友实测轨迹:官方距离、累计爬升、 海拔范围、路况说明、补给站分布与关门时间,并给出路线难度评级。
第 31 页
| 赛事 | 项目 | 日期 | 距离 | 爬升 | 难度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023江门马拉松赛 半马 · 江门 | 半马 | 2023-12-17 | 21.0975 | — | — |
| 2023江门马拉松赛 全马 · 江门 | 全马 | 2023-12-17 | 42.195 | — | — |
| 2023深圳龙岗半程马拉松 半马 · 深圳 | 半马 | 2023-12-17 | 21.0975 | — | — |
| 2023诸暨西施马拉松 半马 · 绍兴 | 半马 | 2023-12-10 | 21.0975 | — | — |
| 2023诸暨西施马拉松 全马 · 绍兴 | 全马 | 2023-12-10 | 42.195 | — | — |
| 2023衡阳马拉松 半马 · 衡阳 | 半马 | 2023-12-10 | 21.0975 | — | — |
| 2023乐平半程马拉松 半马 · 景德镇 | 半马 | 2023-12-10 | 21.0975 | — | — |
| 2023“大三峡•大巴山”2023重庆万州环湖马拉松 半马 · 重庆 | 半马 | 2023-12-10 | 21.0975 | — | — |
| 2023“大三峡•大巴山”2023重庆万州环湖马拉松 全马 · 重庆 | 全马 | 2023-12-10 | 42.195 | — | — |
| 2023新余仙女湖马拉松 半马 · 新余 | 半马 | 2023-12-10 | 21.0975 | — | — |
| 2023新余仙女湖马拉松 全马 · 新余 | 全马 | 2023-12-10 | 42.195 | — | — |
| 2023宁德马拉松 半马 · 宁德 | 半马 | 2023-12-10 | 21.0975 | — | — |
| 2023宁德马拉松 全马 · 宁德 | 全马 | 2023-12-10 | 42.195 | — | — |
| 2023深圳龙华半程马拉松 半马 · 深圳 | 半马 | 2023-12-10 | 21.0975 | — | — |
| 2023达州巴人故里马拉松暨“跑遍四川”达州站 半马 · 达州 | 半马 | 2023-12-10 | 21.0975 | — | — |
| 2023达州巴人故里马拉松暨“跑遍四川”达州站 全马 · 达州 | 全马 | 2023-12-10 | 42.195 | — | — |
| 2023广州马拉松赛 半马 · 广州 | 半马 | 2023-12-10 | 21.0975 | — | — |
| 2023广州马拉松赛 全马 · 广州 | 全马 | 2023-12-10 | 42.195 | — | — |
| 2023福建永定土楼马拉松赛 半马 · 龙岩 | 半马 | 2023-12-03 | 21.0975 | — | — |
| 2023福建永定土楼马拉松赛 全马 · 龙岩 | 全马 | 2023-12-03 | 42.195 | — | — |
| 2023景德镇马拉松赛 半马 · 景德镇 | 半马 | 2023-12-03 | 21.0975 | — | — |
| 2023景德镇马拉松赛 全马 · 景德镇 | 全马 | 2023-12-03 | 42.195 | — | — |
| 2023第十五届南宁马拉松比赛暨第三十八届南宁解放日长跑活动 半马 · 南宁 | 半马 | 2023-12-03 | 21.0975 | — | — |
| 2023第十五届南宁马拉松比赛暨第三十八届南宁解放日长跑活动 全马 · 南宁 | 全马 | 2023-12-03 | 42.195 | — | — |
| 2023厦门海沧半程马拉松赛 半马 · 厦门 | 半马 | 2023-12-03 | 21.0975 | — | — |
| 2023桐乡半程马拉松 半马 · 嘉兴 | 半马 | 2023-12-03 | 21.0975 | — | — |
| 2023东莞松山湖生态园半程马拉松 半马 · 东莞 | 半马 | 2023-12-03 | 21.0975 | — | — |
| 2023虎门半程马拉松赛 半马 · 东莞 | 半马 | 2023-12-03 | 21.0975 | — | — |
| 2023长江三峡马拉松 半马 · 重庆 | 半马 | 2023-12-03 | 21.0975 | — | — |
| 2023长江三峡马拉松 全马 · 重庆 | 全马 | 2023-12-03 | 42.195 | — | — |
| 2023千岛湖马拉松 半马 · 杭州 | 半马 | 2023-12-03 | 21.0975 | — | — |
| 2023千岛湖马拉松 全马 · 杭州 | 全马 | 2023-12-03 | 42.195 | — | — |
| 2023晋江马拉松赛 半马 · 泉州 | 半马 | 2023-12-03 | 21.0975 | — | — |
| 2023晋江马拉松赛 全马 · 泉州 | 全马 | 2023-12-03 | 42.195 | — | — |
| 2023湖州马拉松 半马 · 湖州 | 半马 | 2023-12-03 | 21.0975 | — | — |
| 2023湖州马拉松 全马 · 湖州 | 全马 | 2023-12-03 | 42.195 | — | — |
| 2023深圳马拉松 全马 · 深圳 | 全马 | 2023-12-03 | 42.195 | — | — |
| 2023张家港东渡半程马拉松 半马 · 苏州 | 半马 | 2023-12-03 | 21.0975 | — | — |
| 2023广汉三星堆半程马拉松暨“跑遍四川”德阳站 半马 · 德阳 | 半马 | 2023-11-26 | 21.0975 | — | — |
| 2023张家界马拉松 半马 · 张家界 | 半马 | 2023-11-26 | 21.0975 | — | — |
| 2023张家界马拉松 全马 · 张家界 | 全马 | 2023-11-26 | 42.195 | — | — |
| 2023衢州马拉松赛 半马 · 衢州 | 半马 | 2023-11-26 | 21.0975 | — | — |
| 2023衢州马拉松赛 全马 · 衢州 | 全马 | 2023-11-26 | 42.195 | — | — |
| 2023上海马拉松 全马 · 上海 | 全马 | 2023-11-26 | 42.195 | — | — |
| 2023福地句容马拉松 半马 · 镇江 | 半马 | 2023-11-26 | 21.0975 | — | — |
| 2023福地句容马拉松 全马 · 镇江 | 全马 | 2023-11-26 | 42.195 | — | — |
| 2023第八届大觉山马拉松 半马 · 抚州 | 半马 | 2023-11-26 | 21.0975 | — | — |
| 2023第八届大觉山马拉松 全马 · 抚州 | 全马 | 2023-11-26 | 42.195 | — | — |
| 2023深圳南山半程马拉松 半马 · 深圳 | 半马 | 2023-11-26 | 21.0975 | — | — |
| 2023绵阳仙海环湖半程马拉松 半马 · 绵阳 | 半马 | 2023-11-26 | 21.0975 | — | — |
| 2023“奔跑吧广西”生态马拉松系列赛-2023来宾市“天下来宾”马拉松赛 半马 · 来宾 | 半马 | 2023-11-26 | 21.0975 | — | — |
| 2023“奔跑吧广西”生态马拉松系列赛-2023来宾市“天下来宾”马拉松赛 全马 · 来宾 | 全马 | 2023-11-26 | 42.195 | — | — |
| 2023喜临门绍兴马拉松 半马 · 绍兴 | 半马 | 2023-11-26 | 21.0975 | — | — |
| 2023喜临门绍兴马拉松 全马 · 绍兴 | 全马 | 2023-11-26 | 42.195 | — | — |
| 2023连州半程马拉松赛 半马 · 清远 | 半马 | 2023-11-26 | 21.0975 | — | — |
| 2023贵州铜仁·梵净山冬季马拉松 半马 · 铜仁 | 半马 | 2023-11-26 | 21.0975 | — | — |
| 2023贵州铜仁·梵净山冬季马拉松 全马 · 铜仁 | 全马 | 2023-11-26 | 42.195 | — | — |
| 2023天目湖马拉松 半马 · 常州 | 半马 | 2023-11-26 | 21.0975 | — | — |
| 2023天目湖马拉松 全马 · 常州 | 全马 | 2023-11-26 | 42.195 | — | — |
| 2023宁化红色半程马拉松 半马 · 三明 | 半马 | 2023-11-26 | 21.0975 | — | — |
| 2023珠海马拉松 半马 · 珠海 | 半马 | 2023-11-26 | 21.0975 | — | — |
| 2023珠海马拉松 全马 · 珠海 | 全马 | 2023-11-26 | 42.195 | — | — |
| 2023肇庆马拉松 半马 · 肇庆 | 半马 | 2023-11-26 | 21.0975 | — | — |
| 2023肇庆马拉松 全马 · 肇庆 | 全马 | 2023-11-26 | 42.195 | — | — |
| 2023重庆铁山坪森林半程马拉松赛 半马 · 重庆 | 半马 | 2023-11-25 | 21.0975 | — | — |
| 2023江永半程马拉松赛 半马 · 永州 | 半马 | 2023-11-25 | 21.0975 | — | — |
| 2023义乌半程马拉松 半马 · 金华 | 半马 | 2023-11-25 | 21.0975 | — | — |
| 2023“跑宕渠故国·游阙里賨都”2023渠县首届半程马拉松暨“跑遍四川”渠县站 半马 · 达州 | 半马 | 2023-11-19 | 21.0975 | — | — |
| 2023潜江返湾湖湿地马拉松 半马 · 潜江 | 半马 | 2023-11-19 | 21.0975 | — | — |
| 2023潜江返湾湖湿地马拉松 全马 · 潜江 | 全马 | 2023-11-19 | 42.195 | — | — |
| 2023腾冲马拉松 半马 · 保山 | 半马 | 2023-11-19 | 21.0975 | — | — |
| 2023腾冲马拉松 全马 · 保山 | 全马 | 2023-11-19 | 42.195 | — | — |
| 2023龙岩冠豸山马拉松赛 半马 · 龙岩 | 半马 | 2023-11-19 | 21.0975 | — | — |
| 2023龙岩冠豸山马拉松赛 全马 · 龙岩 | 全马 | 2023-11-19 | 42.195 | — | — |
| 2023信阳马拉松赛 半马 · 信阳 | 半马 | 2023-11-19 | 21.0975 | — | — |
| 2023信阳马拉松赛 全马 · 信阳 | 全马 | 2023-11-19 | 42.195 | — | — |
| 2023守望长江超级马拉松-巴东站 半马 · 恩施 | 半马 | 2023-11-19 | 21.0975 | — | — |
| 2023龙门半程马拉松赛 半马 · 惠州 | 半马 | 2023-11-19 | 21.0975 | — | — |
共 56 页