马拉松赛道资料库
收录全国各地马拉松赛道的官方资料与跑友实测轨迹:官方距离、累计爬升、 海拔范围、路况说明、补给站分布与关门时间,并给出路线难度评级。
第 32 页
| 赛事 | 项目 | 日期 | 距离 | 爬升 | 难度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023铅山首届女子半程马拉松赛 半马 · 上饶 | 半马 | 2023-11-19 | 21.0975 | — | — |
| 2023阳江海陵岛马拉松 半马 · 阳江 | 半马 | 2023-11-19 | 21.0975 | — | — |
| 2023阳江海陵岛马拉松 全马 · 阳江 | 全马 | 2023-11-19 | 42.195 | — | — |
| 2023第五届德庆乡村半程马拉松 半马 · 肇庆 | 半马 | 2023-11-19 | 21.0975 | — | — |
| 2023苏州“环太湖1号公路”马拉松 半马 · 苏州 | 半马 | 2023-11-19 | 21.0975 | — | — |
| 2023苏州“环太湖1号公路”马拉松 全马 · 苏州 | 全马 | 2023-11-19 | 42.195 | — | — |
| 2023中山三乡半程马拉松 半马 · 中山 | 半马 | 2023-11-19 | 21.0975 | — | — |
| 2023舟山群岛马拉松 半马 · 舟山 | 半马 | 2023-11-19 | 21.0975 | — | — |
| 2023舟山群岛马拉松 全马 · 舟山 | 全马 | 2023-11-19 | 42.195 | — | — |
| 2023建德17°C新安江马拉松 半马 · 杭州 | 半马 | 2023-11-19 | 21.0975 | — | — |
| 2023建德17°C新安江马拉松 全马 · 杭州 | 全马 | 2023-11-19 | 42.195 | — | — |
| 2023武夷山马拉松 半马 · 南平 | 半马 | 2023-11-19 | 21.0975 | — | — |
| 2023武夷山马拉松 全马 · 南平 | 全马 | 2023-11-19 | 42.195 | — | — |
| 2023合肥马拉松暨全国马拉松(第五站) 半马 · 合肥 | 半马 | 2023-11-19 | 21.0975 | — | — |
| 2023合肥马拉松暨全国马拉松(第五站) 全马 · 合肥 | 全马 | 2023-11-19 | 42.195 | — | — |
| 2023德文厦门工学院马拉松(2023)秋季赛 半马 · 厦门 | 半马 | 2023-11-18 | 21.0975 | — | — |
| 2023德文厦门工学院马拉松(2023)秋季赛 全马 · 厦门 | 全马 | 2023-11-18 | 42.195 | — | — |
| 2023西昌邛海湿地马拉松赛 半马 · 凉山 | 半马 | 2023-11-18 | 21.0975 | — | — |
| 2023西昌邛海湿地马拉松赛 全马 · 凉山 | 全马 | 2023-11-18 | 42.195 | — | — |
| 2023大冶半程马拉松 半马 · 黄石 | 半马 | 2023-11-18 | 21.0975 | — | — |
| 2023佛山(高明)乡村半程马拉松 半马 · 佛山 | 半马 | 2023-11-12 | 21.0975 | — | — |
| 2023喀什马拉松 半马 · 喀什 | 半马 | 2023-11-12 | 21.0975 | — | — |
| 2023喀什马拉松 全马 · 喀什 | 全马 | 2023-11-12 | 42.195 | — | — |
| 2023第56届公园半程马拉松北京公开赛暨房山半程马拉松 半马 · 北京 | 半马 | 2023-11-12 | 21.0975 | — | — |
| 2023周口马拉松 半马 · 周口 | 半马 | 2023-11-12 | 21.0975 | — | — |
| 2023周口马拉松 全马 · 周口 | 全马 | 2023-11-12 | 42.195 | — | — |
| 2023雄县半程马拉松 半马 · 保定 | 半马 | 2023-11-12 | 21.0975 | — | — |
| 2023三门峡天鹅女子马拉松暨三门峡黄河马拉松 半马 · 三门峡 | 半马 | 2023-11-12 | 21.0975 | — | — |
| 2023三门峡天鹅女子马拉松暨三门峡黄河马拉松 全马 · 三门峡 | 全马 | 2023-11-12 | 42.195 | — | — |
| 2023顺德半程马拉松 半马 · 佛山 | 半马 | 2023-11-12 | 21.0975 | — | — |
| 2023常德柳叶湖马拉松 半马 · 常德 | 半马 | 2023-11-12 | 21.0975 | — | — |
| 2023常德柳叶湖马拉松 全马 · 常德 | 全马 | 2023-11-12 | 42.195 | — | — |
| 2023兴化农商银行杯·2023花海森林兴化半程马拉松赛 半马 · 泰州 | 半马 | 2023-11-12 | 21.0975 | — | — |
| 2023浙沪乡村半程马拉松 半马 · 嘉兴 | 半马 | 2023-11-12 | 21.0975 | — | — |
| 2023衢江半程马拉松 半马 · 衢州 | 半马 | 2023-11-12 | 21.0975 | — | — |
| 2023妈祖(湄洲岛)女子半程马拉松 半马 · 莆田 | 半马 | 2023-11-12 | 21.0975 | — | — |
| 2023玉溪抚仙湖半程马拉松暨昆明玉溪双城马拉松(玉溪站) 半马 · 玉溪 | 半马 | 2023-11-12 | 21.0975 | — | — |
| 2023苍南海西半程马拉松 半马 · 温州 | 半马 | 2023-11-12 | 21.0975 | — | — |
| 2023九千万·2023罗城半程马拉松 半马 · 河池 | 半马 | 2023-11-12 | 21.0975 | — | — |
| 2023泰安马拉松 半马 · 泰安 | 半马 | 2023-11-12 | 21.0975 | — | — |
| 2023泰安马拉松 全马 · 泰安 | 全马 | 2023-11-12 | 42.195 | — | — |
| 2023南昌马拉松 半马 · 南昌 | 半马 | 2023-11-12 | 21.0975 | — | — |
| 2023南昌马拉松 全马 · 南昌 | 全马 | 2023-11-12 | 42.195 | — | — |
| 2023新兴马拉松 半马 · 云浮 | 半马 | 2023-11-12 | 21.0975 | — | — |
| 2023新兴马拉松 全马 · 云浮 | 全马 | 2023-11-12 | 42.195 | — | — |
| 2023荣县大佛半程马拉松暨跑遍四川·荣县站 半马 · 自贡 | 半马 | 2023-11-12 | 21.0975 | — | — |
| 2023遵义新蒲半程马拉松 半马 · 遵义 | 半马 | 2023-11-12 | 21.0975 | — | — |
| 2023颍上半程马拉松赛 半马 · 阜阳 | 半马 | 2023-11-12 | 21.0975 | — | — |
| 2023颍上半程马拉松赛 全马 · 阜阳 | 全马 | 2023-11-12 | 42.195 | — | — |
| 2023和居发展2023锡山宛山湖马拉松 全马 · 无锡 | 全马 | 2023-11-12 | 42.195 | — | — |
| 2023南京马拉松 全马 · 南京 | 全马 | 2023-11-12 | 42.195 | — | — |
| 2023贵州环雷公山马拉松 半马 · 黔东南 | 半马 | 2023-11-11 | 21.0975 | — | — |
| 2023贵州环雷公山马拉松 全马 · 黔东南 | 全马 | 2023-11-11 | 42.195 | — | — |
| 2023马鞍山采石矶半程马拉松 半马 · 马鞍山 | 半马 | 2023-11-05 | 21.0975 | — | — |
| 2023“走红军走过的路”徒步穿越系列活动暨大通湖半程马拉松赛 半马 · 益阳 | 半马 | 2023-11-05 | 21.0975 | — | — |
| 2023梅州马拉松赛 半马 · 梅州 | 半马 | 2023-11-05 | 21.0975 | — | — |
| 2023梅州马拉松赛 全马 · 梅州 | 全马 | 2023-11-05 | 42.195 | — | — |
| 2023徐州马拉松赛 半马 · 徐州 | 半马 | 2023-11-05 | 21.0975 | — | — |
| 2023徐州马拉松赛 全马 · 徐州 | 全马 | 2023-11-05 | 42.195 | — | — |
| 2023黄冈半程马拉松 半马 · 黄冈 | 半马 | 2023-11-05 | 21.0975 | — | — |
| 2023铜陵半程马拉松赛 半马 · 铜陵 | 半马 | 2023-11-05 | 21.0975 | — | — |
| 2023环蠡湖半程马拉松 半马 · 无锡 | 半马 | 2023-11-05 | 21.0975 | — | — |
| 2023启东半程马拉松 半马 · 南通 | 半马 | 2023-11-05 | 21.0975 | — | — |
| 2023庐山半程马拉松 半马 · 九江 | 半马 | 2023-11-05 | 21.0975 | — | — |
| 2023克拉玛依马拉松 半马 · 克拉玛依 | 半马 | 2023-11-05 | 21.0975 | — | — |
| 2023克拉玛依马拉松 全马 · 克拉玛依 | 全马 | 2023-11-05 | 42.195 | — | — |
| 2023守望长江超级马拉松-嘉鱼站 半马 · 咸宁 | 半马 | 2023-11-05 | 21.0975 | — | — |
| 2023运城盐湖马拉松 半马 · 运城 | 半马 | 2023-11-05 | 21.0975 | — | — |
| 2023运城盐湖马拉松 全马 · 运城 | 全马 | 2023-11-05 | 42.195 | — | — |
| 2023横店马拉松 半马 · 金华 | 半马 | 2023-11-05 | 21.0975 | — | — |
| 2023横店马拉松 全马 · 金华 | 全马 | 2023-11-05 | 42.195 | — | — |
| 2023深圳光明半程马拉松赛 半马 · 深圳 | 半马 | 2023-11-05 | 21.0975 | — | — |
共 56 页