马拉松赛道资料库
收录全国各地马拉松赛道的官方资料与跑友实测轨迹:官方距离、累计爬升、 海拔范围、路况说明、补给站分布与关门时间,并给出路线难度评级。
第 33 页
| 赛事 | 项目 | 日期 | 距离 | 爬升 | 难度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023德江环玉溪马拉松 半马 · 铜仁 | 半马 | 2023-11-05 | 21.0975 | — | — |
| 2023德江环玉溪马拉松 全马 · 铜仁 | 全马 | 2023-11-05 | 42.195 | — | — |
| 2023北京通州运河半程马拉松 半马 · 北京 | 半马 | 2023-11-05 | 21.0975 | — | — |
| 2023滁州马拉松 半马 · 滁州 | 半马 | 2023-11-05 | 21.0975 | — | — |
| 2023滁州马拉松 全马 · 滁州 | 全马 | 2023-11-05 | 42.195 | — | — |
| 2023龙口马拉松 半马 · 烟台 | 半马 | 2023-10-29 | 21.0975 | — | — |
| 2023龙口马拉松 全马 · 烟台 | 全马 | 2023-10-29 | 42.195 | — | — |
| 2023桐庐半程马拉松 半马 · 杭州 | 半马 | 2023-10-29 | 21.0975 | — | — |
| 2023贝壳北京马拉松暨全国马拉松锦标赛(北京站) 全马 · 北京 | 全马 | 2023-10-29 | 42.195 | — | — |
| 2023高淳国际慢城马拉松赛 半马 · 南京 | 半马 | 2023-10-29 | 21.0975 | — | — |
| 2023高淳国际慢城马拉松赛 全马 · 南京 | 全马 | 2023-10-29 | 42.195 | — | — |
| 2023首届“甜美哈密•魅力新星”双城马拉松挑战赛---半程马拉松 半马 · 哈密 | 半马 | 2023-10-29 | 21.0975 | — | — |
| 2023淮安金湖半程马拉松 半马 · 淮安 | 半马 | 2023-10-29 | 21.0975 | — | — |
| 2023太湖图影马拉松赛 半马 · 湖州 | 半马 | 2023-10-29 | 21.0975 | — | — |
| 2023太湖图影马拉松赛 全马 · 湖州 | 全马 | 2023-10-29 | 42.195 | — | — |
| 2023成都马拉松 半马 · 成都 | 半马 | 2023-10-29 | 21.0975 | — | — |
| 2023成都马拉松 全马 · 成都 | 全马 | 2023-10-29 | 42.195 | — | — |
| 2023黄山马拉松 半马 · 黄山 | 半马 | 2023-10-29 | 21.0975 | — | — |
| 2023黄山马拉松 全马 · 黄山 | 全马 | 2023-10-29 | 42.195 | — | — |
| 2023六安马拉松 全马 · 六安 | 全马 | 2023-10-29 | 42.195 | — | — |
| 2023平潭马拉松 半马 · 福州 | 半马 | 2023-10-29 | 21.0975 | — | — |
| 2023平潭马拉松 全马 · 福州 | 全马 | 2023-10-29 | 42.195 | — | — |
| 2023守望长江超级马拉松石首站 半马 · 荆州 | 半马 | 2023-10-29 | 21.0975 | — | — |
| 2023日照马拉松 半马 · 日照 | 半马 | 2023-10-29 | 21.0975 | — | — |
| 2023日照马拉松 全马 · 日照 | 全马 | 2023-10-29 | 42.195 | — | — |
| 2023常熟尚湖半程马拉松 半马 · 苏州 | 半马 | 2023-10-29 | 21.0975 | — | — |
| 2023重庆开州·汉丰湖半程马拉松赛 半马 · 重庆 | 半马 | 2023-10-29 | 21.0975 | — | — |
| 2023伊犁河马拉松 半马 · 伊犁 | 半马 | 2023-10-29 | 21.0975 | — | — |
| 2023伊犁河马拉松 全马 · 伊犁 | 全马 | 2023-10-29 | 42.195 | — | — |
| 2023涪陵白鹤梁半程马拉松 半马 · 重庆 | 半马 | 2023-10-29 | 21.0975 | — | — |
| 2023长沙马拉松 半马 · 长沙 | 半马 | 2023-10-29 | 21.0975 | — | — |
| 2023长沙马拉松 全马 · 长沙 | 全马 | 2023-10-29 | 42.195 | — | — |
| 2023乐安流坑半程马拉松 半马 · 抚州 | 半马 | 2023-10-29 | 21.0975 | — | — |
| 2023郑州·黄河马拉松赛 半马 · 郑州 | 半马 | 2023-10-29 | 21.0975 | — | — |
| 2023郑州·黄河马拉松赛 全马 · 郑州 | 全马 | 2023-10-29 | 42.195 | — | — |
| 2023济南(泉城)马拉松 半马 · 济南 | 半马 | 2023-10-29 | 21.0975 | — | — |
| 2023济南(泉城)马拉松 全马 · 济南 | 全马 | 2023-10-29 | 42.195 | — | — |
| 2023西安马拉松赛 半马 · 西安 | 半马 | 2023-10-29 | 21.0975 | — | — |
| 2023西安马拉松赛 全马 · 西安 | 全马 | 2023-10-29 | 42.195 | — | — |
| 2023奔跑吧·光谷马拉松 半马 · 武汉 | 半马 | 2023-10-28 | 21.0975 | — | — |
| 2023奔跑吧·光谷马拉松 全马 · 武汉 | 全马 | 2023-10-28 | 42.195 | — | — |
| 2023阿克苏地区“托峰杯”柯柯牙绿色生态半程马拉松 半马 · 阿克苏 | 半马 | 2023-10-22 | 21.0975 | — | — |
| 2023泰宁环大金湖马拉松赛 半马 · 三明 | 半马 | 2023-10-22 | 21.0975 | — | — |
| 2023泰宁环大金湖马拉松赛 全马 · 三明 | 全马 | 2023-10-22 | 42.195 | — | — |
| 2023泗洪马拉松 半马 · 宿迁 | 半马 | 2023-10-22 | 21.0975 | — | — |
| 2023泗洪马拉松 全马 · 宿迁 | 全马 | 2023-10-22 | 42.195 | — | — |
| 2023襄阳马拉松 半马 · 襄阳 | 半马 | 2023-10-22 | 21.0975 | — | — |
| 2023襄阳马拉松 全马 · 襄阳 | 全马 | 2023-10-22 | 42.195 | — | — |
| 2023“时裳新桥”江阴半程马拉松赛 半马 · 无锡 | 半马 | 2023-10-22 | 21.0975 | — | — |
| 2023“幸福蚌埠,跑靓淮河”2023蚌埠半程马拉松 半马 · 蚌埠 | 半马 | 2023-10-22 | 21.0975 | — | — |
| 2023北京大兴永定河马拉松 半马 · 北京 | 半马 | 2023-10-22 | 21.0975 | — | — |
| 2023北京大兴永定河马拉松 全马 · 北京 | 全马 | 2023-10-22 | 42.195 | — | — |
| 2023贵州·镇宁黄果树半程马拉松 半马 · 安顺 | 半马 | 2023-10-22 | 21.0975 | — | — |
| 2023“盛虹杯”2023连云港·徐圩马拉松赛 半马 · 连云港 | 半马 | 2023-10-22 | 21.0975 | — | — |
| 2023“盛虹杯”2023连云港·徐圩马拉松赛 全马 · 连云港 | 全马 | 2023-10-22 | 42.195 | — | — |
| 2023守望长江超级马拉松枝江站 半马 · 宜昌 | 半马 | 2023-10-22 | 21.0975 | — | — |
| 2023“行源至胜”半程马拉松·龙胜站 半马 · 桂林 | 半马 | 2023-10-22 | 21.0975 | — | — |
| 2023“行源至胜”半程马拉松·龙胜站 全马 · 桂林 | 全马 | 2023-10-22 | 42.195 | — | — |
| 2023苏州太湖马拉松【原苏州(太湖)马拉松】 半马 · 苏州 | 半马 | 2023-10-22 | 21.0975 | — | — |
| 2023苏州太湖马拉松【原苏州(太湖)马拉松】 全马 · 苏州 | 全马 | 2023-10-22 | 42.195 | — | — |
| 2023黄河口(东营)马拉松 半马 · 东营 | 半马 | 2023-10-22 | 21.0975 | — | — |
| 2023黄河口(东营)马拉松 全马 · 东营 | 全马 | 2023-10-22 | 42.195 | — | — |
| 2023淮南马拉松 半马 · 淮南 | 半马 | 2023-10-22 | 21.0975 | — | — |
| 2023淮南马拉松 全马 · 淮南 | 全马 | 2023-10-22 | 42.195 | — | — |
| 2023保定半程马拉松 半马 · 保定 | 半马 | 2023-10-22 | 21.0975 | — | — |
| 2023黑水冰川彩林半程马拉松 半马 · 阿坝 | 半马 | 2023-10-22 | 21.0975 | — | — |
| 2023舒城环万佛湖马拉松 半马 · 六安 | 半马 | 2023-10-22 | 21.0975 | — | — |
| 2023舒城环万佛湖马拉松 全马 · 六安 | 全马 | 2023-10-22 | 42.195 | — | — |
| 2023四川银行“滋味盐边·羊肉米线”半程马拉松赛暨跑遍四川(盐边站) 半马 · 攀枝花 | 半马 | 2023-10-22 | 21.0975 | — | — |
| 2023阆中古城马拉松 半马 · 南充 | 半马 | 2023-10-22 | 21.0975 | — | — |
| 2023阆中古城马拉松 全马 · 南充 | 全马 | 2023-10-22 | 42.195 | — | — |
| 2023昆明高原半程马拉松 半马 · 昆明 | 半马 | 2023-10-22 | 21.0975 | — | — |
| 2023海安2023魅力滨海半程马拉松 半马 · 南通 | 半马 | 2023-10-22 | 21.0975 | — | — |
| 2023“行源至胜”半程马拉松·资源站 半马 · 桂林 | 半马 | 2023-10-21 | 21.0975 | — | — |
| 2023“行源至胜”半程马拉松·资源站 全马 · 桂林 | 全马 | 2023-10-21 | 42.195 | — | — |
| 2023新疆泽普“金湖杨”马拉松赛 半马 · 喀什 | 半马 | 2023-10-21 | 21.0975 | — | — |
| 2023新疆泽普“金湖杨”马拉松赛 全马 · 喀什 | 全马 | 2023-10-21 | 42.195 | — | — |
| 2023北京警察马拉松 半马 · 北京 | 半马 | 2023-10-20 | 21.0975 | — | — |
| 2023北京警察马拉松 全马 · 北京 | 全马 | 2023-10-20 | 42.195 | — | — |
共 56 页